Souvenir-O-Matic convierte armas en Souvenir — cómo reaccionaron los precios de CS2
2026-05-22
2026-05-22: Souvenir-O-Matic convierte armas en Souvenir. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron -1.9% (mediana) al día siguiente, -2.7% en 7 días y -1.7% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Souvenir-O-Matic convierte armas en Souvenir fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | -2.0% (285) | -1.9% (285) | -2.7% (285) | -1.7% (285) |
| Agente | -3.1% | -4.6% | -5.6% | -3.8% |
| Contenedor | -3.1% | -1.3% | -2.8% | -3.4% |
| Cápsula de pegatinas | -0.2% | +0.1% | +3.1% | +2.1% |
| Otro | -5.4% | -4.4% | -4.3% | -1.4% |
| Pegatina | -4.2% | -1.0% | -1.3% | +1.8% |
| Pistola | -2.4% | -2.5% | -3.5% | -1.9% |
| Rifle | -0.7% | -2.2% | -3.2% | -2.1% |
| Subfusil | -3.1% | -2.1% | -4.1% | +3.0% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +1551.0% | 9,035 | |
| +45.8% | 80 | |
| +45.6% | 206 | |
| +45.6% | 105 | |
| +41.6% | 439 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -59.4% | 119 | |
| -36.8% | 343 | |
| -31.6% | 987 | |
| -29.0% | 581 | |
| -28.2% | 700 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.