Counter-Strike 2 ya disponible y gratis — cómo reaccionaron los precios de CS2
2023-09-27
2023-09-27: Counter-Strike 2 ya disponible y gratis. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron +0.9% (mediana) al día siguiente, +4.8% en 7 días y +1.7% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Counter-Strike 2 ya disponible y gratis fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | +0.5% (216) | +0.9% (216) | +4.8% (216) | +1.7% (216) |
| Agente | +1.6% | +12.1% | +31.5% | +30.5% |
| Contenedor | -0.4% | +4.3% | +10.1% | +10.9% |
| Cápsula de pegatinas | -1.1% | -0.4% | -4.1% | +3.5% |
| Otro | +1.8% | +1.8% | +3.4% | -5.5% |
| Pegatina | -0.7% | -0.5% | +1.7% | -0.6% |
| Pistola | +0.4% | +0.7% | +7.4% | +0.6% |
| Rifle | +1.3% | +1.3% | +5.0% | -1.1% |
| Subfusil | +1.5% | -0.4% | -0.1% | -4.3% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +395.8% | 529 | |
| +84.4% | 407 | |
| +52.0% | 522 | |
| +48.9% | 5,339 | |
| +48.2% | 4,062 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -14.1% | 683 | |
| -13.6% | 4,330 | |
| -13.2% | 108 | |
| -12.5% | 11,217 | |
| -11.7% | 169 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.