
AWP | Atheris (Algo desgastado)
Validación de la previsión a 7 días para la categoría Rifle, 96 objetos (walk-forward, 48 tramos)
| Modelo | Error absoluto medio | vs. sin cambios | Tramos ganados | Cobertura del rango (calibrada) | Puntuación del intervalo | Acierto de dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios (referencia) | 0.0577 | referencia | — | 80.9% | 0.3105 | — |
| Deriva media | 0.0581 | -0.7% | 18/48 | 80.4% | 0.3093 | 48.8% |
| AR(1) impulso/reversión | 0.0581 | -0.8% | 21/48 | 80.4% | 0.3089 | 50.0% |
| Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) | 0.0565 | +2.1% | 43/48 | 80.3% | 0.2990 | 58.7% |
Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) tiene un error 2.1% menor que “sin cambios” y ganó 43/48 tramos. Los errores se miden sobre cambios del logaritmo del precio; la significación se contrasta con medias por fecha y errores estándar de Newey-West. El ancho del rango se calibra solo con tramos anteriores; cuanto más se acerque la cobertura al 80%, más fiable es el rango. La puntuación del intervalo premia rangos estrechos y acertados (menor es mejor).
Validación de la previsión a 30 días para la categoría Rifle, 96 objetos (walk-forward, 48 tramos)
| Modelo | Error absoluto medio | vs. sin cambios | Tramos ganados | Cobertura del rango (calibrada) | Puntuación del intervalo | Acierto de dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios (referencia) | 0.1217 | referencia | — | 80.0% | 0.6752 | — |
| Deriva media | 0.1246 | -2.4% | 23/48 | 80.4% | 0.6309 | 49.1% |
| AR(1) impulso/reversión | 0.1257 | -3.3% | 21/48 | 80.1% | 0.6366 | 48.1% |
| Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) | 0.1190 | +2.2% | 37/48 | 80.5% | 0.6133 | 57.4% |
Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) tiene un error 2.2% menor que “sin cambios” y ganó 37/48 tramos. Los errores se miden sobre cambios del logaritmo del precio; la significación se contrasta con medias por fecha y errores estándar de Newey-West. El ancho del rango se calibra solo con tramos anteriores; cuanto más se acerque la cobertura al 80%, más fiable es el rango. La puntuación del intervalo premia rangos estrechos y acertados (menor es mejor).