
Desert Eagle | Directiva (Algo desgastado)
Validación de la previsión a 7 días para la categoría Pistola, 48 objetos (walk-forward, 49 tramos)
| Modelo | Error absoluto medio | vs. sin cambios | Tramos ganados | Cobertura del rango (calibrada) | Puntuación del intervalo | Acierto de dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios (referencia) | 0.0699 | referencia | — | 80.1% | 0.3810 | — |
| Deriva media | 0.0703 | -0.5% | 24/48 | 79.7% | 0.3934 | 50.6% |
| AR(1) impulso/reversión | 0.0695 | +0.7% | 33/48 | 79.6% | 0.3871 | 52.3% |
Ningún modelo supera a “sin cambios” de forma significativa y constante (mejor: AR(1) impulso/reversión, t=-0.39, 33/48 tramos ganados). Los errores se miden sobre cambios del logaritmo del precio; la significación se contrasta con medias por fecha y errores estándar de Newey-West. El ancho del rango se calibra solo con tramos anteriores; cuanto más se acerque la cobertura al 80%, más fiable es el rango. La puntuación del intervalo premia rangos estrechos y acertados (menor es mejor).
Validación de la previsión a 30 días para la categoría Pistola, 48 objetos (walk-forward, 49 tramos)
| Modelo | Error absoluto medio | vs. sin cambios | Tramos ganados | Cobertura del rango (calibrada) | Puntuación del intervalo | Acierto de dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios (referencia) | 0.1305 | referencia | — | 80.5% | 0.7534 | — |
| Deriva media | 0.1331 | -2.0% | 24/48 | 79.5% | 0.6985 | 50.7% |
| AR(1) impulso/reversión | 0.1359 | -4.1% | 17/48 | 79.4% | 0.7193 | 50.0% |
Ningún modelo supera a “sin cambios” de forma significativa y constante (mejor: Deriva media, t=-2.39, 24/48 tramos ganados). Los errores se miden sobre cambios del logaritmo del precio; la significación se contrasta con medias por fecha y errores estándar de Newey-West. El ancho del rango se calibra solo con tramos anteriores; cuanto más se acerque la cobertura al 80%, más fiable es el rango. La puntuación del intervalo premia rangos estrechos y acertados (menor es mejor).