
Caja Sueños y Pesadillas
Validación de la previsión a 7 días para la categoría Contenedor, 40 objetos (walk-forward, 50 tramos)
| Modelo | Error absoluto medio | vs. sin cambios | Tramos ganados | Cobertura del rango (calibrada) | Puntuación del intervalo | Acierto de dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios (referencia) | 0.0823 | referencia | — | 79.6% | 0.4316 | — |
| Deriva media | 0.0829 | -0.7% | 24/49 | 79.4% | 0.4369 | 52.3% |
| AR(1) impulso/reversión | 0.0823 | +0.1% | 25/49 | 79.3% | 0.4317 | 52.8% |
| Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) | 0.0811 | +1.4% | 38/49 | 82.5% | 0.4419 | 55.7% |
Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) tiene un error 1.4% menor que “sin cambios” y ganó 38/49 tramos. Los errores se miden sobre cambios del logaritmo del precio; la significación se contrasta con medias por fecha y errores estándar de Newey-West. El ancho del rango se calibra solo con tramos anteriores; cuanto más se acerque la cobertura al 80%, más fiable es el rango. La puntuación del intervalo premia rangos estrechos y acertados (menor es mejor).
Validación de la previsión a 30 días para la categoría Contenedor, 40 objetos (walk-forward, 50 tramos)
| Modelo | Error absoluto medio | vs. sin cambios | Tramos ganados | Cobertura del rango (calibrada) | Puntuación del intervalo | Acierto de dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios (referencia) | 0.1764 | referencia | — | 80.4% | 0.9603 | — |
| Deriva media | 0.1793 | -1.6% | 21/49 | 79.2% | 0.8997 | 54.9% |
| AR(1) impulso/reversión | 0.1797 | -1.8% | 23/49 | 79.3% | 0.8990 | 56.2% |
| Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos) | 0.1746 | +1.0% | 30/49 | 83.5% | 0.9681 | 53.0% |
Ningún modelo supera a “sin cambios” de forma significativa y constante (mejor: Árboles potenciados con factor de mercado (todos los objetos), t=-2.40, 30/49 tramos ganados). Los errores se miden sobre cambios del logaritmo del precio; la significación se contrasta con medias por fecha y errores estándar de Newey-West. El ancho del rango se calibra solo con tramos anteriores; cuanto más se acerque la cobertura al 80%, más fiable es el rango. La puntuación del intervalo premia rangos estrechos y acertados (menor es mejor).