Vật phẩmLoạiGiá gần đây 30 ngàyDự báo 7 ngày (khoảng 80%) Dự báo 30 ngày
Hòm Dreams & NightmaresHòm Dreams & NightmaresDreams & Nightmares Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 37.180 ₫ -10.8% 37.242 ₫ 0.0%35.173 ₫ – 39.053 ₫ 37.242 ₫ 0.0%31.552 ₫ – 43.449 ₫
Hòm Prisma 2Hòm Prisma 2Prisma 2 Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 38.688 ₫ -17.4% 38.794 ₫ 0.0%36.208 ₫ – 41.122 ₫ 38.794 ₫ 0.0%32.846 ₫ – 47.587 ₫
Hòm Danger ZoneHòm Danger ZoneDanger Zone Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 38.926 ₫ -12.9% 39.053 ₫ 0.0%36.466 ₫ – 41.380 ₫ 39.053 ₫ 0.0%33.104 ₫ – 46.553 ₫
Hòm PrismaHòm PrismaPrisma Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 40.607 ₫ -18.8% 40.604 ₫ 0.0%38.018 ₫ – 43.191 ₫ 40.604 ₫ 0.0%34.656 ₫ – 50.174 ₫
Hòm CS20Hòm CS20CS20 Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 26.432 ₫ -27.6% 26.380 ₫ 0.0%25.087 ₫ – 27.932 ₫ 26.380 ₫ 0.0%21.466 ₫ – 32.328 ₫
Hòm Spectrum 2Hòm Spectrum 2Spectrum 2 Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 107.811 ₫ -3.7% 107.847 ₫ 0.0%101.382 ₫ – 114.313 ₫ 107.847 ₫ 0.0%97.502 ₫ – 121.813 ₫
Hòm HorizonHòm HorizonHorizon Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 55.318 ₫ -8.1% 55.346 ₫ 0.0%52.243 ₫ – 58.967 ₫ 55.346 ₫ 0.0%47.846 ₫ – 64.657 ₫
Hòm Gamma 2Hòm Gamma 2Gamma 2 Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 105.822 ₫ -8.2% 105.778 ₫ 0.0%99.571 ₫ – 111.985 ₫ 105.778 ₫ 0.0%93.881 ₫ – 121.296 ₫
Hòm Chroma 3Hòm Chroma 3Chroma 3 Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 122.367 ₫ -3.6% 122.330 ₫ 0.0%116.123 ₫ – 128.796 ₫ 122.330 ₫ 0.0%112.244 ₫ – 143.020 ₫
Hòm GammaHòm GammaGamma Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 105.287 ₫ -10.1% 105.261 ₫ 0.0%98.019 ₫ – 112.244 ₫ 105.261 ₫ 0.0%91.554 ₫ – 122.589 ₫
Hòm Chroma 2Hòm Chroma 2Chroma 2 Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 133.888 ₫ -6.8% 133.969 ₫ 0.0%126.727 ₫ – 141.727 ₫ 133.969 ₫ 0.0%121.813 ₫ – 155.952 ₫
Hòm SpectrumHòm SpectrumSpectrum Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 124.671 ₫ -8.6% 124.658 ₫ 0.0%117.416 ₫ – 130.606 ₫ 124.658 ₫ 0.0%113.020 ₫ – 139.141 ₫
Hòm vũ khí chiến dịch BreakoutHòm vũ khí chiến dịch BreakoutOperation Breakout Weapon Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 271.209 ₫ -10.3% 271.299 ₫ 0.0%257.333 ₫ – 283.713 ₫ 271.299 ₫ 0.0%246.471 ₫ – 293.541 ₫
Hòm RevolverHòm RevolverRevolver Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 96.615 ₫ -8.5% 96.726 ₫ 0.0%91.812 ₫ – 102.157 ₫ 96.726 ₫ 0.0%86.899 ₫ – 112.761 ₫
Hòm FalchionHòm FalchionFalchion Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 52.980 ₫ -13.9% 53.018 ₫ 0.0%48.880 ₫ – 56.898 ₫ 53.018 ₫ 0.0%45.777 ₫ – 66.208 ₫
Hòm ShadowHòm ShadowShadow Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 51.940 ₫ -22.5% 51.984 ₫ 0.0%48.622 ₫ – 55.863 ₫ 51.984 ₫ 0.0%45.001 ₫ – 63.363 ₫
Hòm GloveHòm GloveGlove Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 322.352 ₫ -21.7% 322.249 ₫ 0.0%288.627 ₫ – 378.112 ₫ 322.249 ₫ 0.0%241.816 ₫ – 529.926 ₫
Hòm vũ khí chiến dịch PhoenixHòm vũ khí chiến dịch PhoenixOperation Phoenix Weapon Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 120.158 ₫ -19.1% 120.261 ₫ 0.0%114.054 ₫ – 126.727 ₫ 120.261 ₫ 0.0%106.554 ₫ – 134.227 ₫
Hòm chiến dịch WildfireHòm chiến dịch WildfireOperation Wildfire Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 97.378 ₫ -15.4% 97.502 ₫ 0.0%90.002 ₫ – 104.485 ₫ 97.502 ₫ 0.0%79.657 ₫ – 115.865 ₫
M4A1-S | Black Lotus (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Black Lotus (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 127.653 ₫ -2.3% 127.761 ₫ 0.0%119.744 ₫ – 131.900 ₫ 127.761 ₫ 0.0%108.882 ₫ – 135.262 ₫
AK-47 | Ice Coaled (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Ice Coaled (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 139.208 ₫ -3.0% 139.141 ₫ 0.0%133.451 ₫ – 147.417 ₫ 139.141 ₫ 0.0%124.141 ₫ – 158.279 ₫
Hòm ChromaHòm ChromaChroma Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 168.156 ₫ -5.3% 168.107 ₫ 0.0%159.055 ₫ – 177.935 ₫ 168.107 ₫ 0.0%154.400 ₫ – 195.004 ₫
Hòm chiến dịch Broken FangHòm chiến dịch Broken FangOperation Broken Fang Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 195.827 ₫ -15.5% 195.780 ₫ 0.0%184.142 ₫ – 205.867 ₫ 195.780 ₫ 0.0%173.797 ₫ – 214.660 ₫
M4A1-S | Solitude (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Solitude (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Solitude (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 52.651 ₫ -3.2% 52.760 ₫ 0.0%48.363 ₫ – 55.605 ₫ 52.760 ₫ 0.0%42.415 ₫ – 57.674 ₫
AK-47 | Slate (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Slate (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Slate (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 131.191 ₫ -5.9% 131.124 ₫ 0.0%125.175 ₫ – 139.400 ₫ 131.124 ₫ 0.0%117.934 ₫ – 149.486 ₫
Gói lưu niệm Paris 2023 - MirageGói lưu niệm Paris 2023 - MirageParis 2023 Mirage Souvenir Package Đồ chứa (Hạng cơ bản) 95.555 ₫ +6.5% 95.433 ₫ 0.0%87.157 ₫ – 104.226 ₫ 95.433 ₫ 0.0%85.864 ₫ – 110.951 ₫
AK-47 | Midnight Laminate (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Midnight Laminate (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 86.275 ₫ -7.2% 86.381 ₫ 0.0%79.657 ₫ – 88.968 ₫ 86.381 ₫ 0.0%67.502 ₫ – 86.640 ₫
AWP | Pit Viper (FT - Qua thực chiến)AWP | Pit Viper (FT - Qua thực chiến)AWP | Pit Viper (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hàng hạn chế) 27.435 ₫ -16.0% 27.414 ₫ 0.0%25.863 ₫ – 29.742 ₫ 27.414 ₫ 0.0%24.311 ₫ – 36.208 ₫
Gói lưu niệm Dust II | Rio 2022Gói lưu niệm Dust II | Rio 2022Rio 2022 Dust II Souvenir Package Đồ chứa (Hạng cơ bản) 105.075 ₫ +7.8% 105.002 ₫ 0.0%99.054 ₫ – 112.761 ₫ 105.002 ₫ 0.0%95.950 ₫ – 123.623 ₫
USP-S | Ticket to Hell (MW - Trầy ít)USP-S | Ticket to Hell (MW - Trầy ít)USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng lục (Hàng hạn chế) 26.264 ₫ -18.0% 26.380 ₫ 0.0%24.570 ₫ – 28.190 ₫ 26.380 ₫ 0.0%21.983 ₫ – 31.552 ₫
Gói bộ sưu tập AnubisGói bộ sưu tập AnubisAnubis Collection Package Đồ chứa (Hạng cơ bản) 68.037 ₫ +1.1% 68.019 ₫ 0.0%62.588 ₫ – 73.450 ₫ 68.019 ₫ 0.0%57.932 ₫ – 81.209 ₫
Hòm Shattered WebHòm Shattered WebShattered Web Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 146.587 ₫ -10.5% 146.641 ₫ 0.0%136.813 ₫ – 154.141 ₫ 146.641 ₫ 0.0%122.072 ₫ – 167.331 ₫
AWP | Duality (FT - Qua thực chiến)AWP | Duality (FT - Qua thực chiến)AWP | Duality (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hạng tuyệt mật) 90.561 ₫ -22.2% 90.519 ₫ 0.0%85.347 ₫ – 95.433 ₫ 90.519 ₫ 0.0%78.105 ₫ – 102.933 ₫
M4A1-S | Glitched Paint (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Glitched Paint (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Glitched Paint (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 42.922 ₫ -12.1% 42.932 ₫ 0.0%39.570 ₫ – 44.484 ₫ 42.932 ₫ 0.0%33.104 ₫ – 42.673 ₫
AWP | Atheris (FT - Qua thực chiến)AWP | Atheris (FT - Qua thực chiến)AWP | Atheris (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hàng hạn chế) 128.129 ₫ -15.7% 128.020 ₫ 0.0%121.296 ₫ – 135.262 ₫ 128.020 ₫ 0.0%116.123 ₫ – 145.865 ₫
AK-47 | Searing Rage (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Searing Rage (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Searing Rage (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 143.336 ₫ -11.3% 143.279 ₫ 0.0%136.813 ₫ – 152.072 ₫ 143.279 ₫ 0.0%126.727 ₫ – 165.521 ₫
USP-S | Jawbreaker (FT - Qua thực chiến)USP-S | Jawbreaker (FT - Qua thực chiến)USP-S | Jawbreaker (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 113.591 ₫ -9.2% 113.537 ₫ 0.0%107.330 ₫ – 118.451 ₫ 113.537 ₫ 0.0%100.088 ₫ – 121.296 ₫
Glock-18 | Shinobu (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Shinobu (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 159.803 ₫ +0.9% 159.831 ₫ 0.0%151.296 ₫ – 168.883 ₫ 159.831 ₫ 0.0%143.279 ₫ – 181.814 ₫
Desert Eagle | Light Rail (FT - Qua thực chiến)Desert Eagle | Light Rail (FT - Qua thực chiến)Desert Eagle | Light Rail (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hàng hạn chế) 37.258 ₫ -7.3% 37.242 ₫ 0.0%35.173 ₫ – 40.346 ₫ 37.242 ₫ 0.0%34.139 ₫ – 46.553 ₫
Glock-18 | Moonrise (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Moonrise (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hàng hạn chế) 25.901 ₫ -16.0% 25.863 ₫ 0.0%24.052 ₫ – 28.190 ₫ 25.863 ₫ 0.0%23.276 ₫ – 31.294 ₫
M4A1-S | Emphorosaur-S (MW - Trầy ít)M4A1-S | Emphorosaur-S (MW - Trầy ít)M4A1-S | Emphorosaur-S (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hàng hạn chế) 27.166 ₫ -12.0% 27.156 ₫ 0.0%25.345 ₫ – 28.966 ₫ 27.156 ₫ 0.0%23.794 ₫ – 31.552 ₫
Desert Eagle | Mulberry (FT - Qua thực chiến)Desert Eagle | Mulberry (FT - Qua thực chiến)Desert Eagle | Mulberry (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hàng hạn chế) 67.608 ₫ -11.3% 67.502 ₫ 0.0%61.553 ₫ – 70.088 ₫ 67.502 ₫ 0.0%51.208 ₫ – 68.277 ₫
Hòm vũ khí chiến dịch VanguardHòm vũ khí chiến dịch VanguardOperation Vanguard Weapon Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 161.753 ₫ -13.7% 161.642 ₫ 0.0%149.227 ₫ – 176.901 ₫ 161.642 ₫ 0.0%139.400 ₫ – 197.073 ₫
Glock-18 | Vogue (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Vogue (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Vogue (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 110.069 ₫ -13.3% 110.175 ₫ 0.0%104.744 ₫ – 115.347 ₫ 110.175 ₫ 0.0%99.054 ₫ – 123.106 ₫
USP-S | Bleeding Edge (FT - Qua thực chiến)USP-S | Bleeding Edge (FT - Qua thực chiến)USP-S | Bleeding Edge (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hàng hạn chế) 38.083 ₫ -6.8% 38.018 ₫ 0.0%34.397 ₫ – 39.828 ₫ 38.018 ₫ 0.0%28.190 ₫ – 37.759 ₫
AK-47 | Slate (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Slate (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Slate (Battle-Scarred)BS - Mòn qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 116.977 ₫ -1.7% 116.899 ₫ 0.0%110.951 ₫ – 125.951 ₫ 116.899 ₫ 0.0%104.744 ₫ – 134.744 ₫
SSG 08 | Fever Dream (FT - Qua thực chiến)SSG 08 | Fever Dream (FT - Qua thực chiến)SSG 08 | Fever Dream (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hàng hạn chế) 26.020 ₫ -14.1% 26.121 ₫ 0.0%24.311 ₫ – 28.190 ₫ 26.121 ₫ 0.0%23.535 ₫ – 31.294 ₫
AWP | Capillary (MW - Trầy ít)AWP | Capillary (MW - Trầy ít)AWP | Capillary (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường bắn tỉa (Hạng Mil-Spec) 34.392 ₫ -8.6% 34.397 ₫ 0.0%31.811 ₫ – 37.501 ₫ 34.397 ₫ 0.0%31.035 ₫ – 41.897 ₫
USP-S | Cortex (FT - Qua thực chiến)USP-S | Cortex (FT - Qua thực chiến)USP-S | Cortex (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 116.286 ₫ -8.7% 116.382 ₫ 0.0%110.175 ₫ – 123.106 ₫ 116.382 ₫ 0.0%105.002 ₫ – 132.417 ₫
Hòm chiến dịch RiptideHòm chiến dịch RiptideOperation Riptide Case Đồ chứa (Hạng cơ bản) 273.115 ₫ -18.7% 273.110 ₫ 0.0%245.695 ₫ – 296.645 ₫ 273.110 ₫ 0.0%225.264 ₫ – 326.128 ₫
AWP | Mortis (FT - Qua thực chiến)AWP | Mortis (FT - Qua thực chiến)AWP | Mortis (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hạng tuyệt mật) 108.944 ₫ -11.8% 108.882 ₫ 0.0%102.675 ₫ – 115.606 ₫ 108.882 ₫ 0.0%97.244 ₫ – 125.951 ₫
Zeus x27 | Olympus (FT - Qua thực chiến)Zeus x27 | Olympus (FT - Qua thực chiến)Zeus x27 | Olympus (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Trang bị (Hạng tuyệt mật) 90.721 ₫ -19.1% 90.778 ₫ 0.0%85.347 ₫ – 94.140 ₫ 90.778 ₫ 0.0%78.622 ₫ – 96.726 ₫
Desert Eagle | Heat Treated (FT - Qua thực chiến)Desert Eagle | Heat Treated (FT - Qua thực chiến)Desert Eagle | Heat Treated (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 38.807 ₫ -21.8% 38.794 ₫ 0.0%33.880 ₫ – 44.225 ₫ 38.794 ₫ 0.0%31.811 ₫ – 48.363 ₫
AK-47 | Safety Net (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Safety Net (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Safety Net (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 83.239 ₫ -6.2% 83.278 ₫ 0.0%77.847 ₫ – 91.295 ₫ 83.278 ₫ 0.0%73.191 ₫ – 100.864 ₫
AK-47 | Slate (MW - Trầy ít)AK-47 | Slate (MW - Trầy ít)AK-47 | Slate (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hàng hạn chế) 207.506 ₫ -7.8% 207.418 ₫ 0.0%196.556 ₫ – 221.643 ₫ 207.418 ₫ 0.0%189.832 ₫ – 230.436 ₫
M4A4 | Etch Lord (MW - Trầy ít)M4A4 | Etch Lord (MW - Trầy ít)M4A4 | Etch Lord (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hàng hạn chế) 28.589 ₫ -9.6% 28.708 ₫ 0.0%26.897 ₫ – 30.001 ₫ 28.708 ₫ 0.0%23.794 ₫ – 32.328 ₫
M4A1-S | Black Lotus (MW - Trầy ít)M4A1-S | Black Lotus (MW - Trầy ít)M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hạng tuyệt mật) 215.537 ₫ -2.4% 215.436 ₫ 0.0%201.987 ₫ – 223.195 ₫ 215.436 ₫ 0.0%184.142 ₫ – 228.884 ₫
Gói hình dán huyền thoại Stockholm 2021Gói hình dán huyền thoại Stockholm 2021Stockholm 2021 Legends Sticker Capsule Đồ chứa (Hạng cơ bản) 29.297 ₫ -24.7% 29.225 ₫ 0.0%26.639 ₫ – 31.552 ₫ 29.225 ₫ 0.0%23.535 ₫ – 34.139 ₫
Súng lục R8 | Amber Fade (FT - Qua thực chiến)Súng lục R8 | Amber Fade (FT - Qua thực chiến)R8 Revolver | Amber Fade (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 33.950 ₫ -18.6% 33.880 ₫ 0.0%31.552 ₫ – 35.432 ₫ 33.880 ₫ 0.0%28.190 ₫ – 37.759 ₫
M4A1-S | Liquidation (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Liquidation (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Liquidation (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 56.934 ₫ -16.6% 56.898 ₫ 0.0%52.501 ₫ – 59.743 ₫ 56.898 ₫ 0.0%45.518 ₫ – 57.674 ₫
AWP | Worm God (FT - Qua thực chiến)AWP | Worm God (FT - Qua thực chiến)AWP | Worm God (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hàng hạn chế) 71.334 ₫ -7.3% 71.381 ₫ 0.0%67.760 ₫ – 76.812 ₫ 71.381 ₫ 0.0%65.174 ₫ – 87.674 ₫
Gói lưu niệm Paris 2023 - AnubisGói lưu niệm Paris 2023 - AnubisParis 2023 Anubis Souvenir Package Đồ chứa (Hạng cơ bản) 72.152 ₫ +5.1% 72.157 ₫ 0.0%66.467 ₫ – 78.364 ₫ 72.157 ₫ 0.0%63.105 ₫ – 87.157 ₫
AK-47 | Midnight Laminate (MW - Trầy ít)AK-47 | Midnight Laminate (MW - Trầy ít)AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hàng hạn chế) 209.537 ₫ -12.4% 209.487 ₫ 0.0%190.866 ₫ – 216.212 ₫ 209.487 ₫ 0.0%167.331 ₫ – 201.211 ₫
FAMAS | Rapid Eye Movement (FT - Qua thực chiến)FAMAS | Rapid Eye Movement (FT - Qua thực chiến)FAMAS | Rapid Eye Movement (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 175.913 ₫ -22.6% 175.866 ₫ 0.0%166.038 ₫ – 189.573 ₫ 175.866 ₫ 0.0%152.848 ₫ – 208.453 ₫
AWP | Black Nile (FT - Qua thực chiến)AWP | Black Nile (FT - Qua thực chiến)AWP | Black Nile (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường bắn tỉa (Hạng Mil-Spec) 81.240 ₫ -12.9% 81.209 ₫ 0.0%76.553 ₫ – 87.933 ₫ 81.209 ₫ 0.0%72.415 ₫ – 100.088 ₫
Dual Berettas | Melondrama (FT - Qua thực chiến)Dual Berettas | Melondrama (FT - Qua thực chiến)Dual Berettas | Melondrama (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hạng tuyệt mật) 176.696 ₫ -22.0% 176.642 ₫ 0.0%166.297 ₫ – 189.832 ₫ 176.642 ₫ 0.0%153.107 ₫ – 209.746 ₫
AWP | Atheris (WW - Khá mòn)AWP | Atheris (WW - Khá mòn)AWP | Atheris (Well-Worn)WW - Khá mòn Súng trường bắn tỉa (Hàng hạn chế) 112.011 ₫ -14.0% 111.985 ₫ 0.0%105.778 ₫ – 119.744 ₫ 111.985 ₫ 0.0%102.157 ₫ – 128.279 ₫
MP7 | Abyssal Apparition (FT - Qua thực chiến)MP7 | Abyssal Apparition (FT - Qua thực chiến)MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng tiểu liên (Hạng tuyệt mật) 174.343 ₫ -23.3% 174.314 ₫ 0.0%163.969 ₫ – 188.021 ₫ 174.314 ₫ 0.0%150.521 ₫ – 208.194 ₫
AK-47 | Midnight Laminate (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Midnight Laminate (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Midnight Laminate (Battle-Scarred)BS - Mòn qua thực chiến Súng trường (Hàng hạn chế) 66.123 ₫ -10.6% 66.208 ₫ 0.0%61.294 ₫ – 69.829 ₫ 66.208 ₫ 0.0%55.087 ₫ – 71.640 ₫
USP-S | Jawbreaker (WW - Khá mòn)USP-S | Jawbreaker (WW - Khá mòn)USP-S | Jawbreaker (Well-Worn)WW - Khá mòn Súng lục (Hạng tuyệt mật) 93.162 ₫ -13.4% 93.106 ₫ 0.0%87.933 ₫ – 97.244 ₫ 93.106 ₫ 0.0%83.795 ₫ – 100.088 ₫
M4A1-S | Solitude (MW - Trầy ít)M4A1-S | Solitude (MW - Trầy ít)M4A1-S | Solitude (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hạng tuyệt mật) 126.755 ₫ -15.4% 126.727 ₫ 0.0%116.382 ₫ – 134.486 ₫ 126.727 ₫ 0.0%98.795 ₫ – 135.262 ₫
Gói âm thanh | Denzel Curry, ULTIMATEGói âm thanh | Denzel Curry, ULTIMATEMusic Kit | Denzel Curry, ULTIMATE Gói âm thanh (Hạng cao cấp) 109.262 ₫ -12.0% 109.140 ₫ 0.0%101.899 ₫ – 116.382 ₫ 109.140 ₫ 0.0%89.226 ₫ – 128.020 ₫
AK-47 | Elite Build (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Elite Build (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)BS - Mòn qua thực chiến Súng trường (Hạng Mil-Spec) 50.748 ₫ -2.0% 50.691 ₫ 0.0%48.622 ₫ – 54.570 ₫ 50.691 ₫ 0.0%46.811 ₫ – 62.846 ₫
AWP | Atheris (MW - Trầy ít)AWP | Atheris (MW - Trầy ít)AWP | Atheris (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường bắn tỉa (Hàng hạn chế) 230.330 ₫ -13.5% 230.436 ₫ 0.0%216.988 ₫ – 246.212 ₫ 230.436 ₫ 0.0%206.125 ₫ – 262.506 ₫
AK-47 | Searing Rage (WW - Khá mòn)AK-47 | Searing Rage (WW - Khá mòn)AK-47 | Searing Rage (Well-Worn)WW - Khá mòn Súng trường (Hạng tuyệt mật) 132.657 ₫ -10.1% 132.675 ₫ 0.0%126.727 ₫ – 140.176 ₫ 132.675 ₫ 0.0%117.675 ₫ – 152.331 ₫
M4A1-S | Nitro (MW - Trầy ít)M4A1-S | Nitro (MW - Trầy ít)M4A1-S | Nitro (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng trường (Hàng hạn chế) 36.627 ₫ -15.1% 36.725 ₫ 0.0%33.363 ₫ – 39.311 ₫ 36.725 ₫ 0.0%31.035 ₫ – 46.553 ₫
AK-47 | Steel Delta (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Steel Delta (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Steel Delta (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng Mil-Spec) 50.996 ₫ -11.6% 50.949 ₫ 0.0%46.036 ₫ – 55.346 ₫ 50.949 ₫ 0.0%43.191 ₫ – 69.571 ₫
M4A1-S | Stratosphere (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Stratosphere (FT - Qua thực chiến)M4A1-S | Stratosphere (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 120.905 ₫ -5.1% 120.779 ₫ 0.0%110.434 ₫ – 125.951 ₫ 120.779 ₫ 0.0%91.812 ₫ – 121.554 ₫
Gói âm thanh | bbno$, u mad!Gói âm thanh | bbno$, u mad!Music Kit | bbno$, u mad! Gói âm thanh (Hạng cao cấp) 78.956 ₫ -25.3% 78.881 ₫ 0.0%72.157 ₫ – 84.054 ₫ 78.881 ₫ 0.0%60.260 ₫ – 94.140 ₫
AK-47 | Searing Rage (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Searing Rage (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred)BS - Mòn qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 122.478 ₫ -11.8% 122.589 ₫ 0.0%116.641 ₫ – 128.537 ₫ 122.589 ₫ 0.0%110.175 ₫ – 139.141 ₫
AK-47 | Nouveau Rouge (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Nouveau Rouge (BS - Mòn qua thực chiến)AK-47 | Nouveau Rouge (Battle-Scarred)BS - Mòn qua thực chiến Súng trường (Hạng tuyệt mật) 135.445 ₫ -16.1% 135.520 ₫ 0.0%122.072 ₫ – 141.727 ₫ 135.520 ₫ 0.0%106.295 ₫ – 142.245 ₫
AK-47 | Inheritance (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Inheritance (FT - Qua thực chiến)AK-47 | Inheritance (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng trường (Mật vụ) 1.008.545 ₫ -16.5% 1.008.643 ₫ 0.0%956.401 ₫ – 1.039.420 ₫ 1.008.643 ₫ 0.0%875.192 ₫ – 1.052.093 ₫
XM1014 | Zombie Offensive (FN - Mới cứng)XM1014 | Zombie Offensive (FN - Mới cứng)XM1014 | Zombie Offensive (Factory New)FN - Mới cứng Súng hoa cải (Hàng hạn chế) 30.505 ₫ -20.0% 30.518 ₫ 0.0%26.897 ₫ – 33.104 ₫ 30.518 ₫ 0.0%21.983 ₫ – 35.690 ₫
Glock-18 | Nuclear Garden (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Nuclear Garden (FT - Qua thực chiến)Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)FT - Qua thực chiến Súng lục (Hàng hạn chế) 61.558 ₫ -11.4% 61.553 ₫ 0.0%54.053 ₫ – 72.933 ₫ 61.553 ₫ 0.0%49.139 ₫ – 95.950 ₫
USP-S | Jawbreaker (MW - Trầy ít)USP-S | Jawbreaker (MW - Trầy ít)USP-S | Jawbreaker (Minimal Wear)MW - Trầy ít Súng lục (Hạng tuyệt mật) 183.811 ₫ -10.6% 183.883 ₫ 0.0%172.762 ₫ – 191.642 ₫ 183.883 ₫ 0.0%161.383 ₫ – 195.780 ₫
