飾品類型近日成交價 近 30 天7 天預測(80% 區間) 30 天預測
夢境與夢魘武器箱夢境與夢魘武器箱Dreams & Nightmares Case 初級 箱子 NT$45.95 -10.8% NT$46.03 0.0%NT$43.47 – NT$48.27 NT$46.03 0.0%NT$39.00 – NT$53.70
棱鏡武器箱 2棱鏡武器箱 2Prisma 2 Case 初級 箱子 NT$47.82 -17.4% NT$47.95 0.0%NT$44.75 – NT$50.82 NT$47.95 0.0%NT$40.60 – NT$58.81
危險區域武器箱危險區域武器箱Danger Zone Case 初級 箱子 NT$48.11 -12.9% NT$48.27 0.0%NT$45.07 – NT$51.14 NT$48.27 0.0%NT$40.91 – NT$57.54
棱鏡武器箱棱鏡武器箱Prisma Case 初級 箱子 NT$50.19 -18.8% NT$50.18 0.0%NT$46.99 – NT$53.38 NT$50.18 0.0%NT$42.83 – NT$62.01
CS20 武器箱CS20 武器箱CS20 Case 初級 箱子 NT$32.67 -27.6% NT$32.60 0.0%NT$31.01 – NT$34.52 NT$32.60 0.0%NT$26.53 – NT$39.96
光譜武器箱 2光譜武器箱 2Spectrum 2 Case 初級 箱子 NT$133.25 -3.7% NT$133.29 0.0%NT$125.30 – NT$141.28 NT$133.29 0.0%NT$120.51 – NT$150.55
天涯武器箱天涯武器箱Horizon Case 初級 箱子 NT$68.37 -8.1% NT$68.40 0.0%NT$64.57 – NT$72.88 NT$68.40 0.0%NT$59.13 – NT$79.91
伽傌武器箱 2伽傌武器箱 2Gamma 2 Case 初級 箱子 NT$130.79 -8.2% NT$130.74 0.0%NT$123.06 – NT$138.41 NT$130.74 0.0%NT$116.03 – NT$149.91
炫彩武器箱 3炫彩武器箱 3Chroma 3 Case 初級 箱子 NT$151.24 -3.6% NT$151.19 0.0%NT$143.52 – NT$159.18 NT$151.19 0.0%NT$138.73 – NT$176.76
伽傌武器箱伽傌武器箱Gamma Case 初級 箱子 NT$130.13 -10.1% NT$130.10 0.0%NT$121.15 – NT$138.73 NT$130.10 0.0%NT$113.15 – NT$151.51
炫彩武器箱 2炫彩武器箱 2Chroma 2 Case 初級 箱子 NT$165.48 -6.8% NT$165.58 0.0%NT$156.63 – NT$175.17 NT$165.58 0.0%NT$150.55 – NT$192.75
光譜武器箱光譜武器箱Spectrum Case 初級 箱子 NT$154.09 -8.6% NT$154.07 0.0%NT$145.12 – NT$161.42 NT$154.07 0.0%NT$139.69 – NT$171.97
《突圍行動》武器箱《突圍行動》武器箱Operation Breakout Weapon Case 初級 箱子 NT$335.20 -10.3% NT$335.31 0.0%NT$318.05 – NT$350.65 NT$335.31 0.0%NT$304.62 – NT$362.80
左輪武器箱左輪武器箱Revolver Case 初級 箱子 NT$119.41 -8.5% NT$119.55 0.0%NT$113.47 – NT$126.26 NT$119.55 0.0%NT$107.40 – NT$139.37
大彎刀武器箱大彎刀武器箱Falchion Case 初級 箱子 NT$65.48 -13.9% NT$65.53 0.0%NT$60.41 – NT$70.32 NT$65.53 0.0%NT$56.58 – NT$81.83
暗影武器箱暗影武器箱Shadow Case 初級 箱子 NT$64.19 -22.5% NT$64.25 0.0%NT$60.09 – NT$69.04 NT$64.25 0.0%NT$55.62 – NT$78.31
手套箱手套箱Glove Case 初級 箱子 NT$398.41 -21.7% NT$398.28 0.0%NT$356.73 – NT$467.32 NT$398.28 0.0%NT$298.87 – NT$654.95
《鳳凰行動》武器箱《鳳凰行動》武器箱Operation Phoenix Weapon Case 初級 箱子 NT$148.51 -19.1% NT$148.64 0.0%NT$140.96 – NT$156.63 NT$148.64 0.0%NT$131.69 – NT$165.90
《野火行動》武器箱《野火行動》武器箱Operation Wildfire Case 初級 箱子 NT$120.35 -15.4% NT$120.51 0.0%NT$111.24 – NT$129.14 NT$120.51 0.0%NT$98.45 – NT$143.20
M4A1-S | 黑蓮花 (戰場實測)M4A1-S | 黑蓮花 (戰場實測)M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$157.77 -2.3% NT$157.91 0.0%NT$148.00 – NT$163.02 NT$157.91 0.0%NT$134.57 – NT$167.17
AK-47 | 極度寒冰 (戰場實測)AK-47 | 極度寒冰 (戰場實測)AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$172.05 -3.0% NT$171.97 0.0%NT$164.94 – NT$182.20 NT$171.97 0.0%NT$153.43 – NT$195.62
炫彩武器箱炫彩武器箱Chroma Case 初級 箱子 NT$207.83 -5.3% NT$207.77 0.0%NT$196.58 – NT$219.92 NT$207.77 0.0%NT$190.83 – NT$241.01
《狂牙行動》武器箱《狂牙行動》武器箱Operation Broken Fang Case 初級 箱子 NT$242.03 -15.5% NT$241.97 0.0%NT$227.59 – NT$254.44 NT$241.97 0.0%NT$214.80 – NT$265.31
M4A1-S | 獨行 (戰場實測)M4A1-S | 獨行 (戰場實測)M4A1-S | Solitude (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$65.07 -3.2% NT$65.21 0.0%NT$59.77 – NT$68.72 NT$65.21 0.0%NT$52.42 – NT$71.28
AK-47 | 板岩 (戰場實測)AK-47 | 板岩 (戰場實測)AK-47 | Slate (Field-Tested)戰場實測 受管制 步槍 NT$162.14 -5.9% NT$162.06 0.0%NT$154.71 – NT$172.29 NT$162.06 0.0%NT$145.76 – NT$184.76
Paris 2023 Mirage 紀念包Paris 2023 Mirage 紀念包Paris 2023 Mirage Souvenir Package 初級 箱子 NT$118.10 +6.5% NT$117.95 0.0%NT$107.72 – NT$128.82 NT$117.95 0.0%NT$106.12 – NT$137.13
AK-47 | 午夜層壓版 (戰場實測)AK-47 | 午夜層壓版 (戰場實測)AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)戰場實測 受管制 步槍 NT$106.63 -7.2% NT$106.76 0.0%NT$98.45 – NT$109.96 NT$106.76 0.0%NT$83.43 – NT$107.08
AWP | 蝮蛇 (戰場實測)AWP | 蝮蛇 (戰場實測)AWP | Pit Viper (Field-Tested)戰場實測 受管制 狙擊步槍 NT$33.91 -16.0% NT$33.88 0.0%NT$31.96 – NT$36.76 NT$33.88 0.0%NT$30.05 – NT$44.75
Rio 2022 Dust II 紀念包Rio 2022 Dust II 紀念包Rio 2022 Dust II Souvenir Package 初級 箱子 NT$129.87 +7.8% NT$129.78 0.0%NT$122.42 – NT$139.37 NT$129.78 0.0%NT$118.59 – NT$152.79
USP-S | 通往地獄的門票 (輕微磨損)USP-S | 通往地獄的門票 (輕微磨損)USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 手槍 NT$32.46 -18.0% NT$32.60 0.0%NT$30.37 – NT$34.84 NT$32.60 0.0%NT$27.17 – NT$39.00
Anubis 收藏包Anubis 收藏包Anubis Collection Package 初級 箱子 NT$84.09 +1.1% NT$84.07 0.0%NT$77.35 – NT$90.78 NT$84.07 0.0%NT$71.60 – NT$100.37
《裂網行動》武器箱《裂網行動》武器箱Shattered Web Case 初級 箱子 NT$181.17 -10.5% NT$181.24 0.0%NT$169.09 – NT$190.51 NT$181.24 0.0%NT$150.87 – NT$206.81
AWP | 一體兩面 (戰場實測)AWP | 一體兩面 (戰場實測)AWP | Duality (Field-Tested)戰場實測 機密 狙擊步槍 NT$111.93 -22.2% NT$111.88 0.0%NT$105.48 – NT$117.95 NT$111.88 0.0%NT$96.53 – NT$127.22
M4A1-S | 故障噴漆 (戰場實測)M4A1-S | 故障噴漆 (戰場實測)M4A1-S | Glitched Paint (Field-Tested)戰場實測 受管制 步槍 NT$53.05 -12.1% NT$53.06 0.0%NT$48.91 – NT$54.98 NT$53.06 0.0%NT$40.91 – NT$52.74
AWP | 刺鱗樹蝰 (戰場實測)AWP | 刺鱗樹蝰 (戰場實測)AWP | Atheris (Field-Tested)戰場實測 受管制 狙擊步槍 NT$158.36 -15.7% NT$158.22 0.0%NT$149.91 – NT$167.17 NT$158.22 0.0%NT$143.52 – NT$180.28
AK-47 | 燃燒怒火 (戰場實測)AK-47 | 燃燒怒火 (戰場實測)AK-47 | Searing Rage (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$177.15 -11.3% NT$177.08 0.0%NT$169.09 – NT$187.95 NT$177.08 0.0%NT$156.63 – NT$204.57
USP-S | 爆顎者 (戰場實測)USP-S | 爆顎者 (戰場實測)USP-S | Jawbreaker (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$140.39 -9.2% NT$140.32 0.0%NT$132.65 – NT$146.40 NT$140.32 0.0%NT$123.70 – NT$149.91
Glock-18 | 蝶忍 (戰場實測)Glock-18 | 蝶忍 (戰場實測)Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$197.51 +0.9% NT$197.54 0.0%NT$186.99 – NT$208.73 NT$197.54 0.0%NT$177.08 – NT$224.71
Desert Eagle | 輕軌 (戰場實測)Desert Eagle | 輕軌 (戰場實測)Desert Eagle | Light Rail (Field-Tested)戰場實測 受管制 手槍 NT$46.05 -7.3% NT$46.03 0.0%NT$43.47 – NT$49.86 NT$46.03 0.0%NT$42.19 – NT$57.54
Glock-18 | 月出 (戰場實測)Glock-18 | 月出 (戰場實測)Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)戰場實測 受管制 手槍 NT$32.01 -16.0% NT$31.96 0.0%NT$29.73 – NT$34.84 NT$31.96 0.0%NT$28.77 – NT$38.68
M4A1-S | 艾姆四龍 (輕微磨損)M4A1-S | 艾姆四龍 (輕微磨損)M4A1-S | Emphorosaur-S (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 步槍 NT$33.58 -12.0% NT$33.56 0.0%NT$31.33 – NT$35.80 NT$33.56 0.0%NT$29.41 – NT$39.00
Desert Eagle | 桑紅 (戰場實測)Desert Eagle | 桑紅 (戰場實測)Desert Eagle | Mulberry (Field-Tested)戰場實測 受管制 手槍 NT$83.56 -11.3% NT$83.43 0.0%NT$76.08 – NT$86.62 NT$83.43 0.0%NT$63.29 – NT$84.39
《先鋒行動》武器箱《先鋒行動》武器箱Operation Vanguard Weapon Case 初級 箱子 NT$199.92 -13.7% NT$199.78 0.0%NT$184.44 – NT$218.64 NT$199.78 0.0%NT$172.29 – NT$243.57
Glock-18 | 時尚之眼 (戰場實測)Glock-18 | 時尚之眼 (戰場實測)Glock-18 | Vogue (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$136.04 -13.3% NT$136.17 0.0%NT$129.46 – NT$142.56 NT$136.17 0.0%NT$122.42 – NT$152.15
USP-S | 流血刀鋒 (戰場實測)USP-S | 流血刀鋒 (戰場實測)USP-S | Bleeding Edge (Field-Tested)戰場實測 受管制 手槍 NT$47.07 -6.8% NT$46.99 0.0%NT$42.51 – NT$49.23 NT$46.99 0.0%NT$34.84 – NT$46.67
AK-47 | 板岩 (戰痕累累)AK-47 | 板岩 (戰痕累累)AK-47 | Slate (Battle-Scarred)戰痕累累 受管制 步槍 NT$144.58 -1.7% NT$144.48 0.0%NT$137.13 – NT$155.67 NT$144.48 0.0%NT$129.46 – NT$166.54
SSG 08 | 狂熱夢魘 (戰場實測)SSG 08 | 狂熱夢魘 (戰場實測)SSG 08 | Fever Dream (Field-Tested)戰場實測 受管制 狙擊步槍 NT$32.16 -14.1% NT$32.28 0.0%NT$30.05 – NT$34.84 NT$32.28 0.0%NT$29.09 – NT$38.68
AWP | 微血管 (輕微磨損)AWP | 微血管 (輕微磨損)AWP | Capillary (Minimal Wear)輕微磨損 軍規級 狙擊步槍 NT$42.51 -8.6% NT$42.51 0.0%NT$39.32 – NT$46.35 NT$42.51 0.0%NT$38.36 – NT$51.78
USP-S | 腦皮層 (戰場實測)USP-S | 腦皮層 (戰場實測)USP-S | Cortex (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$143.72 -8.7% NT$143.84 0.0%NT$136.17 – NT$152.15 NT$143.84 0.0%NT$129.78 – NT$163.66
《猛潮行動》武器箱《猛潮行動》武器箱Operation Riptide Case 初級 箱子 NT$337.55 -18.7% NT$337.55 0.0%NT$303.66 – NT$366.63 NT$337.55 0.0%NT$278.41 – NT$403.07
AWP | 蛇棍 (戰場實測)AWP | 蛇棍 (戰場實測)AWP | Mortis (Field-Tested)戰場實測 機密 狙擊步槍 NT$134.65 -11.8% NT$134.57 0.0%NT$126.90 – NT$142.88 NT$134.57 0.0%NT$120.19 – NT$155.67
Zeus x27 | 奧林帕斯 (戰場實測)Zeus x27 | 奧林帕斯 (戰場實測)Zeus x27 | Olympus (Field-Tested)戰場實測 機密 裝備 NT$112.13 -19.1% NT$112.20 0.0%NT$105.48 – NT$116.35 NT$112.20 0.0%NT$97.17 – NT$119.55
Desert Eagle | 加熱處理 (戰場實測)Desert Eagle | 加熱處理 (戰場實測)Desert Eagle | Heat Treated (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$47.96 -21.8% NT$47.95 0.0%NT$41.87 – NT$54.66 NT$47.95 0.0%NT$39.32 – NT$59.77
AK-47 | 安全網 (戰場實測)AK-47 | 安全網 (戰場實測)AK-47 | Safety Net (Field-Tested)戰場實測 受管制 步槍 NT$102.88 -6.2% NT$102.93 0.0%NT$96.21 – NT$112.84 NT$102.93 0.0%NT$90.46 – NT$124.66
AK-47 | 板岩 (輕微磨損)AK-47 | 板岩 (輕微磨損)AK-47 | Slate (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 步槍 NT$256.46 -7.8% NT$256.36 0.0%NT$242.93 – NT$273.94 NT$256.36 0.0%NT$234.62 – NT$284.80
M4A4 | 蝕刻主 (輕微磨損)M4A4 | 蝕刻主 (輕微磨損)M4A4 | Etch Lord (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 步槍 NT$35.33 -9.6% NT$35.48 0.0%NT$33.24 – NT$37.08 NT$35.48 0.0%NT$29.41 – NT$39.96
M4A1-S | 黑蓮花 (輕微磨損)M4A1-S | 黑蓮花 (輕微磨損)M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear)輕微磨損 機密 步槍 NT$266.39 -2.4% NT$266.27 0.0%NT$249.64 – NT$275.85 NT$266.27 0.0%NT$227.59 – NT$282.89
Stockholm 2021 傳奇貼紙轉蛋Stockholm 2021 傳奇貼紙轉蛋Stockholm 2021 Legends Sticker Capsule 初級 箱子 NT$36.21 -24.7% NT$36.12 0.0%NT$32.92 – NT$39.00 NT$36.12 0.0%NT$29.09 – NT$42.19
R8 Revolver | 琥珀漸層 (戰場實測)R8 Revolver | 琥珀漸層 (戰場實測)R8 Revolver | Amber Fade (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$41.96 -18.6% NT$41.87 0.0%NT$39.00 – NT$43.79 NT$41.87 0.0%NT$34.84 – NT$46.67
M4A1-S | 肅清 (戰場實測)M4A1-S | 肅清 (戰場實測)M4A1-S | Liquidation (Field-Tested)戰場實測 受管制 步槍 NT$70.37 -16.6% NT$70.32 0.0%NT$64.89 – NT$73.84 NT$70.32 0.0%NT$56.26 – NT$71.28
AWP | 蟲中之神 (戰場實測)AWP | 蟲中之神 (戰場實測)AWP | Worm God (Field-Tested)戰場實測 受管制 狙擊步槍 NT$88.16 -7.3% NT$88.22 0.0%NT$83.75 – NT$94.93 NT$88.22 0.0%NT$80.55 – NT$108.36
Paris 2023 Anubis 紀念包Paris 2023 Anubis 紀念包Paris 2023 Anubis Souvenir Package 初級 箱子 NT$89.17 +5.1% NT$89.18 0.0%NT$82.15 – NT$96.85 NT$89.18 0.0%NT$77.99 – NT$107.72
AK-47 | 午夜層壓版 (輕微磨損)AK-47 | 午夜層壓版 (輕微磨損)AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 步槍 NT$258.97 -12.4% NT$258.91 0.0%NT$235.90 – NT$267.22 NT$258.91 0.0%NT$206.81 – NT$248.68
FAMAS | 目不暇給 (戰場實測)FAMAS | 目不暇給 (戰場實測)FAMAS | Rapid Eye Movement (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$217.42 -22.6% NT$217.36 0.0%NT$205.21 – NT$234.30 NT$217.36 0.0%NT$188.91 – NT$257.63
AWP | 黑尼羅 (戰場實測)AWP | 黑尼羅 (戰場實測)AWP | Black Nile (Field-Tested)戰場實測 軍規級 狙擊步槍 NT$100.41 -12.9% NT$100.37 0.0%NT$94.62 – NT$108.68 NT$100.37 0.0%NT$89.50 – NT$123.70
Dual Berettas | 可怖西瓜 (戰場實測)Dual Berettas | 可怖西瓜 (戰場實測)Dual Berettas | Melondrama (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$218.39 -22.0% NT$218.32 0.0%NT$205.53 – NT$234.62 NT$218.32 0.0%NT$189.23 – NT$259.23
AWP | 刺鱗樹蝰 (重度磨損)AWP | 刺鱗樹蝰 (重度磨損)AWP | Atheris (Well-Worn)重度磨損 受管制 狙擊步槍 NT$138.44 -14.0% NT$138.41 0.0%NT$130.74 – NT$148.00 NT$138.41 0.0%NT$126.26 – NT$158.54
MP7 | 深淵幻象 (戰場實測)MP7 | 深淵幻象 (戰場實測)MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested)戰場實測 機密 衝鋒槍 NT$215.48 -23.3% NT$215.44 0.0%NT$202.66 – NT$232.38 NT$215.44 0.0%NT$186.03 – NT$257.32
AK-47 | 午夜層壓版 (戰痕累累)AK-47 | 午夜層壓版 (戰痕累累)AK-47 | Midnight Laminate (Battle-Scarred)戰痕累累 受管制 步槍 NT$81.72 -10.6% NT$81.83 0.0%NT$75.76 – NT$86.30 NT$81.83 0.0%NT$68.08 – NT$88.54
USP-S | 爆顎者 (重度磨損)USP-S | 爆顎者 (重度磨損)USP-S | Jawbreaker (Well-Worn)重度磨損 機密 手槍 NT$115.14 -13.4% NT$115.07 0.0%NT$108.68 – NT$120.19 NT$115.07 0.0%NT$103.57 – NT$123.70
M4A1-S | 獨行 (輕微磨損)M4A1-S | 獨行 (輕微磨損)M4A1-S | Solitude (Minimal Wear)輕微磨損 機密 步槍 NT$156.66 -15.4% NT$156.63 0.0%NT$143.84 – NT$166.22 NT$156.63 0.0%NT$122.10 – NT$167.17
音樂包 | Denzel Curry - ULTIMATE音樂包 | Denzel Curry - ULTIMATEMusic Kit | Denzel Curry, ULTIMATE 高級 音樂包 NT$135.04 -12.0% NT$134.89 0.0%NT$125.94 – NT$143.84 NT$134.89 0.0%NT$110.28 – NT$158.22
AK-47 | 菁英傑作 (戰痕累累)AK-47 | 菁英傑作 (戰痕累累)AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)戰痕累累 軍規級 步槍 NT$62.72 -2.0% NT$62.65 0.0%NT$60.09 – NT$67.45 NT$62.65 0.0%NT$57.86 – NT$77.67
AWP | 刺鱗樹蝰 (輕微磨損)AWP | 刺鱗樹蝰 (輕微磨損)AWP | Atheris (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 狙擊步槍 NT$284.67 -13.5% NT$284.80 0.0%NT$268.18 – NT$304.30 NT$284.80 0.0%NT$254.76 – NT$324.44
AK-47 | 燃燒怒火 (重度磨損)AK-47 | 燃燒怒火 (重度磨損)AK-47 | Searing Rage (Well-Worn)重度磨損 機密 步槍 NT$163.96 -10.1% NT$163.98 0.0%NT$156.63 – NT$173.25 NT$163.98 0.0%NT$145.44 – NT$188.27
M4A1-S | 硝基 (輕微磨損)M4A1-S | 硝基 (輕微磨損)M4A1-S | Nitro (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 步槍 NT$45.27 -15.1% NT$45.39 0.0%NT$41.23 – NT$48.59 NT$45.39 0.0%NT$38.36 – NT$57.54
AK-47 | 鋼鐵三角洲 (戰場實測)AK-47 | 鋼鐵三角洲 (戰場實測)AK-47 | Steel Delta (Field-Tested)戰場實測 軍規級 步槍 NT$63.03 -11.6% NT$62.97 0.0%NT$56.90 – NT$68.40 NT$62.97 0.0%NT$53.38 – NT$85.98
M4A1-S | 平流層 (戰場實測)M4A1-S | 平流層 (戰場實測)M4A1-S | Stratosphere (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$149.43 -5.1% NT$149.27 0.0%NT$136.49 – NT$155.67 NT$149.27 0.0%NT$113.47 – NT$150.23
音樂包 | bbno$ - u mad!音樂包 | bbno$ - u mad!Music Kit | bbno$, u mad! 高級 音樂包 NT$97.58 -25.3% NT$97.49 0.0%NT$89.18 – NT$103.89 NT$97.49 0.0%NT$74.48 – NT$116.35
AK-47 | 燃燒怒火 (戰痕累累)AK-47 | 燃燒怒火 (戰痕累累)AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred)戰痕累累 機密 步槍 NT$151.37 -11.8% NT$151.51 0.0%NT$144.16 – NT$158.86 NT$151.51 0.0%NT$136.17 – NT$171.97
AK-47 | 新潮紅 (戰痕累累)AK-47 | 新潮紅 (戰痕累累)AK-47 | Nouveau Rouge (Battle-Scarred)戰痕累累 機密 步槍 NT$167.40 -16.1% NT$167.49 0.0%NT$150.87 – NT$175.17 NT$167.49 0.0%NT$131.37 – NT$175.81
AK-47 | 傳承 (戰場實測)AK-47 | 傳承 (戰場實測)AK-47 | Inheritance (Field-Tested)戰場實測 隱蔽 步槍 NT$1,246.50 -16.5% NT$1,246.62 0.0%NT$1,182.05 – NT$1,284.66 NT$1,246.62 0.0%NT$1,081.68 – NT$1,300.32
XM1014 | 殭屍攻勢 (全新出廠)XM1014 | 殭屍攻勢 (全新出廠)XM1014 | Zombie Offensive (Factory New)全新出廠 受管制 霰彈槍 NT$37.70 -20.0% NT$37.72 0.0%NT$33.24 – NT$40.91 NT$37.72 0.0%NT$27.17 – NT$44.11
Glock-18 | 核子樂園 (戰場實測)Glock-18 | 核子樂園 (戰場實測)Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)戰場實測 受管制 手槍 NT$76.08 -11.4% NT$76.08 0.0%NT$66.81 – NT$90.14 NT$76.08 0.0%NT$60.73 – NT$118.59
USP-S | 爆顎者 (輕微磨損)USP-S | 爆顎者 (輕微磨損)USP-S | Jawbreaker (Minimal Wear)輕微磨損 機密 手槍 NT$227.18 -10.6% NT$227.27 0.0%NT$213.52 – NT$236.86 NT$227.27 0.0%NT$199.46 – NT$241.97
M4A4 | 轉換器 (輕微磨損)M4A4 | 轉換器 (輕微磨損)M4A4 | Converter (Minimal Wear)輕微磨損 軍規級 步槍 NT$39.26 -9.5% NT$39.32 0.0%NT$35.80 – NT$43.47 NT$39.32 0.0%NT$31.64 – NT$63.61
P2000 | 炫到掉渣 (戰場實測)P2000 | 炫到掉渣 (戰場實測)P2000 | Wicked Sick (Field-Tested)戰場實測 機密 手槍 NT$118.02 -20.2% NT$117.95 0.0%NT$111.24 – NT$124.66 NT$117.95 0.0%NT$104.20 – NT$129.78
AWP | 蟲中之神 (輕微磨損)AWP | 蟲中之神 (輕微磨損)AWP | Worm God (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 狙擊步槍 NT$102.67 -7.1% NT$102.61 0.0%NT$95.89 – NT$110.92 NT$102.61 0.0%NT$93.02 – NT$119.87
2014 年夏季電子競技箱2014 年夏季電子競技箱eSports 2014 Summer Case 初級 箱子 NT$482.53 -15.8% NT$482.67 0.0%NT$435.68 – NT$522.94 NT$482.67 0.0%NT$389.65 – NT$611.16
P90 | 新女王 (全新出廠)P90 | 新女王 (全新出廠)P90 | Neoqueen (Factory New)全新出廠 受管制 衝鋒槍 NT$54.23 +2.7% NT$54.34 0.0%NT$47.63 – NT$58.81 NT$54.34 0.0%NT$39.96 – NT$65.21
羅曼諾夫「醫生」| 軍刀羅曼諾夫「醫生」| 軍刀'The Doctor' Romanov | Sabre 大師 幹員 NT$413.51 -18.1% NT$413.62 0.0%NT$381.34 – NT$442.39 NT$413.62 0.0%NT$347.46 – NT$460.61
USP-S | 腦皮層 (重度磨損)USP-S | 腦皮層 (重度磨損)USP-S | Cortex (Well-Worn)重度磨損 機密 手槍 NT$132.19 -6.6% NT$132.33 0.0%NT$124.98 – NT$139.69 NT$132.33 0.0%NT$119.87 – NT$147.04
Desert Eagle | 射擊紀律 (輕微磨損)Desert Eagle | 射擊紀律 (輕微磨損)Desert Eagle | Trigger Discipline (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 手槍 NT$71.17 -5.4% NT$71.28 0.0%NT$66.49 – NT$75.76 NT$71.28 0.0%NT$64.57 – NT$83.43
AK-47 | 新潮紅 (戰場實測)AK-47 | 新潮紅 (戰場實測)AK-47 | Nouveau Rouge (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$307.04 -11.5% NT$307.18 0.0%NT$280.65 – NT$315.49 NT$307.18 0.0%NT$240.37 – NT$296.95
Glock-18 | 蝶忍 (重度磨損)Glock-18 | 蝶忍 (重度磨損)Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)重度磨損 機密 手槍 NT$155.64 -12.4% NT$155.67 0.0%NT$148.00 – NT$164.62 NT$155.67 0.0%NT$139.37 – NT$176.44
MAC-10 | 電馭妖鬼 (戰場實測)MAC-10 | 電馭妖鬼 (戰場實測)MAC-10 | Saibā Oni (Field-Tested)戰場實測 受管制 衝鋒槍 NT$38.73 -15.9% NT$38.68 0.0%NT$35.16 – NT$42.51 NT$38.68 0.0%NT$32.92 – NT$46.35
UMP-45 | 野孩子 (戰場實測)UMP-45 | 野孩子 (戰場實測)UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)戰場實測 機密 衝鋒槍 NT$111.52 -25.2% NT$111.56 0.0%NT$104.84 – NT$117.63 NT$111.56 0.0%NT$97.17 – NT$123.38
菁英穆哈里克先生 | 精銳部隊菁英穆哈里克先生 | 精銳部隊The Elite Mr. Muhlik | Elite Crew 大師 幹員 NT$387.53 -14.3% NT$387.41 0.0%NT$356.73 – NT$411.70 NT$387.41 0.0%NT$329.24 – NT$426.41
獵鹿彈 | 海軍特種作戰司令部海豹部隊獵鹿彈 | 海軍特種作戰司令部海豹部隊Buckshot | NSWC SEAL 不朽 幹員 NT$236.20 -17.5% NT$236.22 0.0%NT$218.32 – NT$249.32 NT$236.22 0.0%NT$195.94 – NT$253.80
M4A1-S | 暗夜恐懼 (全新出廠)M4A1-S | 暗夜恐懼 (全新出廠)M4A1-S | Night Terror (Factory New)全新出廠 受管制 步槍 NT$57.36 -30.9% NT$57.22 0.0%NT$51.78 – NT$62.65 NT$57.22 0.0%NT$43.47 – NT$68.08
M4A1-S | 肅清 (重度磨損)M4A1-S | 肅清 (重度磨損)M4A1-S | Liquidation (Well-Worn)重度磨損 受管制 步槍 NT$42.54 -18.3% NT$42.51 0.0%NT$39.32 – NT$44.11 NT$42.51 0.0%NT$33.88 – NT$42.51
AK-47 | 邊緣人 (戰場實測)AK-47 | 邊緣人 (戰場實測)AK-47 | The Outsiders (Field-Tested)戰場實測 機密 步槍 NT$233.68 -10.6% NT$233.66 0.0%NT$218.64 – NT$246.45 NT$233.66 0.0%NT$202.02 – NT$272.02
Glock-18 | 月出 (輕微磨損)Glock-18 | 月出 (輕微磨損)Glock-18 | Moonrise (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 手槍 NT$53.65 -13.9% NT$53.70 0.0%NT$49.23 – NT$58.18 NT$53.70 0.0%NT$47.95 – NT$64.57
AWP | 刺鱗樹蝰 (戰痕累累)AWP | 刺鱗樹蝰 (戰痕累累)AWP | Atheris (Battle-Scarred)戰痕累累 受管制 狙擊步槍 NT$137.18 -15.0% NT$137.13 0.0%NT$128.82 – NT$146.40 NT$137.13 0.0%NT$124.34 – NT$154.71
地面反抗者 | 精銳部隊地面反抗者 | 精銳部隊Ground Rebel | Elite Crew 傑出 幹員 NT$372.87 -14.6% NT$373.03 0.0%NT$344.58 – NT$393.80 NT$373.03 0.0%NT$319.97 – NT$412.34
音樂包 | TWERL 和 Ekko & Sidetrack - Under Bright Lights音樂包 | TWERL 和 Ekko & Sidetrack - Under Bright LightsMusic Kit | TWERL and Ekko & Sidetrack, Under Bright Lights 高級 音樂包 NT$355.78 -4.2% NT$355.77 0.0%NT$329.24 – NT$383.26 NT$355.77 0.0%NT$310.06 – NT$409.79
USP-S | 流血刀鋒 (輕微磨損)USP-S | 流血刀鋒 (輕微磨損)USP-S | Bleeding Edge (Minimal Wear)輕微磨損 受管制 手槍 NT$108.52 -12.4% NT$108.36 0.0%NT$97.17 – NT$112.52 NT$108.36 0.0%NT$82.15 – NT$105.16
