
AK-47 | Midnight Laminate (MW - Trầy ít)
Kiểm định dự báo 7 ngày cho loại Súng trường, 96 vật phẩm (walk-forward, 48 giai đoạn)
| Mô hình | Sai số tuyệt đối TB | so với không đổi | Giai đoạn thắng | Độ phủ khoảng (đã hiệu chỉnh) | Điểm khoảng | Độ chính xác hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không đổi (cơ sở) | 0.0577 | cơ sở | — | 80.9% | 0.3105 | — |
| Xu hướng trung bình | 0.0581 | -0.7% | 18/48 | 80.4% | 0.3093 | 48.8% |
| AR(1) động lượng/hồi quy | 0.0581 | -0.8% | 21/48 | 80.4% | 0.3089 | 50.0% |
| Cây tăng cường theo thị trường (gộp mọi vật phẩm) | 0.0565 | +2.1% | 43/48 | 80.3% | 0.2990 | 58.7% |
Cây tăng cường theo thị trường (gộp mọi vật phẩm) có sai số nhỏ hơn “không đổi” 2.1% và thắng 43/48 giai đoạn. Sai số tính trên thay đổi log giá; ý nghĩa thống kê được kiểm định trên trung bình theo ngày với sai số chuẩn Newey-West. Độ rộng khoảng chỉ được hiệu chỉnh bằng các giai đoạn trước; độ phủ càng gần 80% thì khoảng càng đáng tin. Điểm khoảng thưởng cho khoảng vừa hẹp vừa đúng (càng thấp càng tốt).
Kiểm định dự báo 30 ngày cho loại Súng trường, 96 vật phẩm (walk-forward, 48 giai đoạn)
| Mô hình | Sai số tuyệt đối TB | so với không đổi | Giai đoạn thắng | Độ phủ khoảng (đã hiệu chỉnh) | Điểm khoảng | Độ chính xác hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không đổi (cơ sở) | 0.1217 | cơ sở | — | 80.0% | 0.6752 | — |
| Xu hướng trung bình | 0.1246 | -2.4% | 23/48 | 80.4% | 0.6309 | 49.1% |
| AR(1) động lượng/hồi quy | 0.1257 | -3.3% | 21/48 | 80.1% | 0.6366 | 48.1% |
| Cây tăng cường theo thị trường (gộp mọi vật phẩm) | 0.1190 | +2.2% | 37/48 | 80.5% | 0.6133 | 57.4% |
Cây tăng cường theo thị trường (gộp mọi vật phẩm) có sai số nhỏ hơn “không đổi” 2.2% và thắng 37/48 giai đoạn. Sai số tính trên thay đổi log giá; ý nghĩa thống kê được kiểm định trên trung bình theo ngày với sai số chuẩn Newey-West. Độ rộng khoảng chỉ được hiệu chỉnh bằng các giai đoạn trước; độ phủ càng gần 80% thì khoảng càng đáng tin. Điểm khoảng thưởng cho khoảng vừa hẹp vừa đúng (càng thấp càng tốt).