Major de Shanghái 2024: precios de las cápsulas y cómo se movió el mercado de CS2
del 2024-11-27 al 2024-12-14
Cómo se movieron los precios de CS2 en el Major de Shanghái 2024 (2024-11-27 a 2024-12-14): cambio mediano -1.4% durante el torneo y +4.9% en los 30 días siguientes; precios de sus cápsulas y cronología.
Cronología
- Shanghai Major Hub: Viewer Pass, Pick'Em. fuente
- Pegatinas equipos/jugadores Shanghai 2024 Major. fuente
- Viewer Pass Shanghai 2024: activación temprana. fuente
- Playoffs Shanghai Major 11 dic; pegatinas. fuente
- Final Shanghai Major: FaZe vs Spirit 15 dic. fuente
- Cápsula Campeones Shanghai 2024: autógrafos. fuente
- Cápsulas pegatinas Shanghai 2024 Major 75% desc. fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | Durante el Major (2024-11-27 a 2024-12-14) | 30 días después |
|---|---|---|
| Todos los objetos | -1.4% (243) | +4.9% (244) |
| Agente | -9.6% | +1.2% |
| Contenedor | +1.0% | +10.7% |
| Cápsula de pegatinas | +4.0% | -6.7% |
| Otro | +0.6% | -2.5% |
| Pegatina | -6.3% | +2.7% |
| Pistola | -2.7% | +5.8% |
| Rifle | -1.8% | +9.6% |
| Subfusil | -2.8% | -0.1% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Cápsulas de pegatinas de este Major
| Objeto | Primera venta | Primer mes | Mes más bajo (2 años) | Último mes | vs primer mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai 2024 Challengers Autograph Capsule | 2024-12-05 | 0,96 € | 0,23 € (+3) | 0,37 € | -61.5% |
| Shanghai 2024 Challengers Sticker Capsule | 2024-12-05 | 0,73 € | 0,23 € (+2) | 0,38 € | -47.6% |
| Shanghai 2024 Champions Autograph Capsule | 2024-12-26 | 0,86 € | 0,22 € (+4) | 0,44 € | -49.4% |
| Shanghai 2024 Contenders Autograph Capsule | 2024-12-05 | 0,73 € | 0,21 € (+5) | 0,36 € | -51.4% |
| Shanghai 2024 Contenders Sticker Capsule | 2024-12-05 | 0,69 € | 0,22 € (+5) | 0,44 € | -35.8% |
| Shanghai 2024 Legends Sticker Capsule | 2024-12-05 | 0,89 € | 0,23 € (+4) | 0,71 € | -20.9% |
Los meses son periodos de 30 días desde la primera venta; los precios son la mediana del mes de los precios medianos diarios de Steam. Análisis del ciclo de vida de las cápsulas de Major →
Mayores movimientos durante el Major
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +58.9% | 432 | |
| +25.4% | 414 | |
| +24.7% | 96 | |
| +17.8% | 2,110 | |
| +9.6% | 2,507 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -28.4% | 5,154 | |
| -26.8% | 8,015 | |
| -23.1% | 2,157 | |
| -21.8% | 2,271 | |
| -21.6% | 128 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.