Major Thượng Hải 2024: giá capsule hình dán và diễn biến thị trường CS2
từ 2024-11-27 đến 2024-12-14
Giá vật phẩm CS2 biến động ra sao quanh Major Thượng Hải 2024 (2024-11-27 đến 2024-12-14): trung vị -1.4% trong giải, +4.9% trong 30 ngày sau; giá capsule và dòng thời gian.
Dòng thời gian
- Shanghai Major Hub mở với Viewer Pass, Pick'Em. nguồn
- Sticker đội và tuyển thủ Shanghai 2024 Major. nguồn
- Viewer Pass Shanghai 2024: kích hoạt sớm. nguồn
- Playoff Shanghai Major 11/12; sticker vẫn có. nguồn
- Chung kết Shanghai Major: FaZe vs Spirit 15/12. nguồn
- Capsule Nhà vô địch Shanghai 2024: chữ ký. nguồn
- Capsule sticker Shanghai 2024 Major giảm 75%. nguồn
Thị trường biến động ra sao
| Loại | Trong giải (2024-11-27 đến 2024-12-14) | 30 ngày sau |
|---|---|---|
| Tất cả vật phẩm | -1.4% (243) | +4.9% (244) |
| Hình dán | -6.3% | +2.7% |
| Hòm | +1.0% | +10.7% |
| Hộp hình dán | +4.0% | -6.7% |
| Khác | +0.6% | -2.5% |
| Súng lục | -2.7% | +5.8% |
| Súng tiểu liên | -2.8% | -0.1% |
| Súng trường | -1.8% | +9.6% |
| Đặc vụ | -9.6% | +1.2% |
Biến động là trung vị thay đổi giá bán trung vị hằng ngày trên Steam của các vật phẩm được theo dõi (có giá cả hai ngày; số lượng trong ngoặc), tính từ ngày trước tin tức.
Capsule hình dán của Major này
| Vật phẩm | Lần bán đầu | Tháng đầu | Tháng thấp nhất (2 năm) | Tháng gần nhất | so với tháng đầu |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai 2024 Challengers Autograph Capsule | 2024-12-05 | 27.679 ₫ | 6.682 ₫ (+3) | 10.659 ₫ | -61.5% |
| Shanghai 2024 Challengers Sticker Capsule | 2024-12-05 | 21.212 ₫ | 6.542 ₫ (+2) | 11.107 ₫ | -47.6% |
| Shanghai 2024 Champions Autograph Capsule | 2024-12-26 | 25.028 ₫ | 6.361 ₫ (+4) | 12.653 ₫ | -49.4% |
| Shanghai 2024 Contenders Autograph Capsule | 2024-12-05 | 21.194 ₫ | 6.162 ₫ (+5) | 10.291 ₫ | -51.4% |
| Shanghai 2024 Contenders Sticker Capsule | 2024-12-05 | 20.016 ₫ | 6.304 ₫ (+5) | 12.852 ₫ | -35.8% |
| Shanghai 2024 Legends Sticker Capsule | 2024-12-05 | 25.833 ₫ | 6.537 ₫ (+4) | 20.427 ₫ | -20.9% |
Tháng là các kỳ 30 ngày tính từ lần bán đầu; giá là trung vị trong tháng của giá bán trung vị hằng ngày trên Steam. Phân tích vòng đời capsule Major →
Biến động lớn nhất trong giải
Tăng mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| +58.9% | 432 | |
| +25.4% | 414 | |
| +24.7% | 96 | |
| +17.8% | 2,110 | |
| +9.6% | 2,507 |
Giảm mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| -28.4% | 5,154 | |
| -26.8% | 8,015 | |
| -23.1% | 2,157 | |
| -21.8% | 2,271 | |
| -21.6% | 128 |
Trang này chỉ trình bày dữ liệu thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.