Valve prohíbe reventa de llaves CS:GO en Steam — cómo reaccionaron los precios de CS2
2019-10-29
2019-10-29: Valve prohíbe reventa de llaves CS:GO en Steam. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron -2.8% (mediana) al día siguiente, +2.9% en 7 días y -18.4% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Valve prohíbe reventa de llaves CS:GO en Steam fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | -4.7% (129) | -2.8% (129) | +2.9% (129) | -18.4% (129) |
| Contenedor | -7.7% | -6.5% | -7.5% | -27.5% |
| Cápsula de pegatinas | -0.6% | -0.5% | +2.1% | -13.2% |
| Pegatina | -1.5% | +1.0% | +5.9% | -10.2% |
| Pistola | -5.4% | -2.6% | +3.2% | -19.7% |
| Rifle | -5.2% | -3.7% | +6.0% | -19.1% |
| Subfusil | -6.2% | -4.0% | +10.8% | -15.6% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +98.3% | 66 | |
| +40.8% | 3,603 | |
| +26.7% | 1,176 | |
| +18.8% | 6,892 | |
| +18.0% | 183 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -38.8% | 346,010 | |
| -36.9% | 361,578 | |
| -34.8% | 362,199 | |
| -24.7% | 405,966 | |
| -23.2% | 399,956 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.