Valve cấm bán lại key CS:GO trên Steam — giá skin CS2 phản ứng ra sao
2019-10-29
2019-10-29: Valve cấm bán lại key CS:GO trên Steam. Vật phẩm CS2 được theo dõi biến động -2.8% (trung vị) ngày hôm sau, +2.9% sau 7 ngày và -18.4% sau 30 ngày; theo nhóm và các vật phẩm tăng giảm mạnh nhất.
Dòng thời gian
- Valve cấm bán lại key CS:GO trên Steam nguồn
Thị trường biến động ra sao
| Loại | 7 ngày trước | 1 ngày sau | 7 ngày sau | 30 ngày sau |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả vật phẩm | -4.7% (129) | -2.8% (129) | +2.9% (129) | -18.4% (129) |
| Hình dán | -1.5% | +1.0% | +5.9% | -10.2% |
| Hòm | -7.7% | -6.5% | -7.5% | -27.5% |
| Hộp hình dán | -0.6% | -0.5% | +2.1% | -13.2% |
| Súng lục | -5.4% | -2.6% | +3.2% | -19.7% |
| Súng tiểu liên | -6.2% | -4.0% | +10.8% | -15.6% |
| Súng trường | -5.2% | -3.7% | +6.0% | -19.1% |
Biến động là trung vị thay đổi giá bán trung vị hằng ngày trên Steam của các vật phẩm được theo dõi (có giá cả hai ngày; số lượng trong ngoặc), tính từ ngày trước tin tức.
Biến động lớn nhất trong 7 ngày sau
Tăng mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| +98.3% | 66 | |
| +40.8% | 3,603 | |
| +26.7% | 1,176 | |
| +18.8% | 6,892 | |
| +18.0% | 183 |
Giảm mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| -38.8% | 346,010 | |
| -36.9% | 361,578 | |
| -34.8% | 362,199 | |
| -24.7% | 405,966 | |
| -23.2% | 399,956 |
Trang này chỉ trình bày dữ liệu thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.