Operation Shattered Web llega a CS:GO — cómo reaccionaron los precios de CS2
2019-11-19
2019-11-19: Operation Shattered Web llega a CS:GO. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron -19.4% (mediana) al día siguiente, -16.4% en 7 días y -6.6% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Operation Shattered Web llega a CS:GO fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | -0.6% (129) | -19.4% (141) | -16.4% (141) | -6.6% (141) |
| Agente | — | +22.9% | +6.1% | -24.5% |
| Contenedor | -1.4% | -23.2% | -18.3% | -5.3% |
| Cápsula de pegatinas | +0.4% | -11.1% | -10.8% | -8.8% |
| Pegatina | -3.9% | -16.8% | -16.6% | -6.2% |
| Pistola | -0.1% | -19.1% | -18.6% | -4.6% |
| Rifle | -0.7% | -19.6% | -18.6% | -6.9% |
| Subfusil | -1.1% | -25.6% | -17.6% | -3.2% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +69.6% | 15,609 | |
| +28.1% | 15,731 | |
| +20.9% | 13,084 | |
| +18.9% | 15,296 | |
| +16.1% | 14,311 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -63.0% | 728,011 | |
| -61.1% | 3,518 | |
| -49.6% | 406,613 | |
| -48.9% | 285 | |
| -48.7% | 13,829 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.