Acceso a la prueba limitada de CS2 comienza — cómo reaccionaron los precios de CS2
2023-03-22
2023-03-22: Acceso a la prueba limitada de CS2 comienza. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron +5.0% (mediana) al día siguiente, +13.7% en 7 días y +37.3% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Acceso a la prueba limitada de CS2 comienza. fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | -3.1% (206) | +5.0% (206) | +13.7% (206) | +37.3% (206) |
| Agente | -5.1% | +12.7% | +32.1% | +77.8% |
| Contenedor | -2.0% | +6.2% | +38.6% | +98.6% |
| Cápsula de pegatinas | -0.0% | +0.1% | +13.1% | +31.0% |
| Otro | -3.7% | +2.5% | +7.7% | +20.0% |
| Pegatina | +0.5% | +5.9% | +13.0% | +21.9% |
| Pistola | -4.3% | +4.8% | +12.9% | +36.8% |
| Rifle | -4.0% | +5.9% | +12.4% | +33.0% |
| Subfusil | -2.3% | +6.2% | +12.7% | +42.3% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +100.6% | 2,073 | |
| +77.1% | 44,269 | |
| +74.5% | 14,902 | |
| +69.0% | 190 | |
| +68.2% | 1,004,955 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -14.8% | 665 | |
| -12.1% | 532 | |
| -12.0% | 831 | |
| -8.8% | 1,255 | |
| -6.0% | 263 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.