巴黎 2023 Major:印花胶囊价格与饰品市场走势
2023-05-04 至 2023-05-20
巴黎 2023 Major(2023-05-04 至 2023-05-20)期间 CS2 饰品价格怎么变:大盘中位涨跌 -9.0%,赛后 30 天 +2.0%;本届印花胶囊价格与赛事时间线。
时间线
市场涨跌
| 类别 | 赛事期间(2023-05-04 至 2023-05-20) | 赛后 30 天 |
|---|---|---|
| 全部追踪饰品 | -9.0% (210) | +2.0% (216) |
| 其他 | -5.6% | +1.9% |
| 冲锋枪 | -9.1% | -0.7% |
| 印花 | -2.1% | -0.6% |
| 印花胶囊 | -1.4% | +10.1% |
| 手枪 | -9.4% | +0.7% |
| 探员 | -9.8% | +3.2% |
| 步枪 | -12.7% | -1.8% |
| 武器箱 | -5.2% | +13.9% |
涨跌为本站追踪饰品的 Steam 每日成交中位价变化的中位数(两天都有价格的饰品,括号内为饰品数),从公布前一天算起。
赛事期间涨跌最大的饰品
涨幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| +106.9% | 61 | |
| +83.0% | 51 | |
| +62.8% | 752 | |
| +54.8% | 660 | |
| +19.8% | 2,389 |
跌幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| -68.6% | 59,698 | |
| -64.7% | 106,666 | |
| -62.1% | 8,926 | |
| -61.6% | 1,003 | |
| -59.4% | 45,657 |
本页只陈述市场数据,不构成投资建议。