Major de París 2023: precios de las cápsulas y cómo se movió el mercado de CS2
del 2023-05-04 al 2023-05-20
Cómo se movieron los precios de CS2 en el Major de París 2023 (2023-05-04 a 2023-05-20): cambio mediano -9.0% durante el torneo y +2.0% en los 30 días siguientes; precios de sus cápsulas y cronología.
Cronología
- Pase París 2023 y tokens de recuerdo lanzados. fuente
- Stickers de equipo y autógrafos París 2023. fuente
- Comienza el Major de París, último Major CSGO. fuente
- Pase París 2023 da acceso a Pick'em y souvenirs. fuente
- BLAST.tv Paris Major Legends Stage inicia el 13. fuente
- Termina Legends Stage; playoffs del Paris Major fuente
- Final Paris Major 21 mayo; último Major CS:GO fuente
- Artículos Paris 2023 ya no se venden in-game fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | Durante el Major (2023-05-04 a 2023-05-20) | 30 días después |
|---|---|---|
| Todos los objetos | -9.0% (210) | +2.0% (216) |
| Agente | -9.8% | +3.2% |
| Contenedor | -5.2% | +13.9% |
| Cápsula de pegatinas | -1.4% | +10.1% |
| Otro | -5.6% | +1.9% |
| Pegatina | -2.1% | -0.6% |
| Pistola | -9.4% | +0.7% |
| Rifle | -12.7% | -1.8% |
| Subfusil | -9.1% | -0.7% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos durante el Major
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +106.9% | 61 | |
| +83.0% | 51 | |
| +62.8% | 752 | |
| +54.8% | 660 | |
| +19.8% | 2,389 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -68.6% | 59,698 | |
| -64.7% | 106,666 | |
| -62.1% | 8,926 | |
| -61.6% | 1,003 | |
| -59.4% | 45,657 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.