Major de Copenhague 2024: precios de las cápsulas y cómo se movió el mercado de CS2
del 2024-03-14 al 2024-03-26
Cómo se movieron los precios de CS2 en el Major de Copenhague 2024 (2024-03-14 a 2024-03-26): cambio mediano -1.6% durante el torneo y +0.9% en los 30 días siguientes; precios de sus cápsulas y cronología.
Cronología
- PGL Copenhagen 2024 Major empieza el 17 de marzo fuente
- Stickers de PGL Copenhagen 2024 anunciados fuente
- Lanzado el Viewer Pass de Copenhagen 2024 fuente
- Playoffs PGL Copenhagen Major comienzan 28/3 fuente
- Stickers del PGL Copenhagen Major ya disponibles fuente
- Cápsula Campeones Copenhagen 2024: autos NAVI. fuente
- Cápsulas pegatinas Copenhagen 2024 75% desc. fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | Durante el Major (2024-03-14 a 2024-03-26) | 30 días después |
|---|---|---|
| Todos los objetos | -1.6% (229) | +0.9% (231) |
| Agente | +0.9% | +6.6% |
| Contenedor | -0.4% | +5.4% |
| Cápsula de pegatinas | +1.1% | -2.0% |
| Otro | +1.1% | +3.4% |
| Pegatina | -4.6% | -4.6% |
| Pistola | -3.5% | -2.7% |
| Rifle | -2.5% | +1.2% |
| Subfusil | -1.8% | +1.4% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Cápsulas de pegatinas de este Major
| Objeto | Primera venta | Primer mes | Mes más bajo (2 años) | Último mes | vs primer mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule | 2024-03-28 | 0,80 € | 0,16 € (+6) | 0,32 € | -59.4% |
| Copenhagen 2024 Challengers Sticker Capsule | 2024-03-28 | 0,72 € | 0,18 € (+5) | 0,52 € | -28.2% |
| Copenhagen 2024 Champions Autograph Capsule | 2024-04-10 | 0,84 € | 0,13 € (+2) | 0,33 € | -60.9% |
| Copenhagen 2024 Contenders Sticker Capsule | 2024-03-28 | 0,64 € | 0,19 € (+5) | 0,35 € | -45.7% |
| Copenhagen 2024 Legends Autograph Capsule | 2024-03-28 | 0,71 € | 0,17 € (+5) | 0,50 € | -30.0% |
| Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule | 2024-03-28 | 0,66 € | 0,18 € (+5) | 0,44 € | -34.1% |
Los meses son periodos de 30 días desde la primera venta; los precios son la mediana del mes de los precios medianos diarios de Steam. Análisis del ciclo de vida de las cápsulas de Major →
Mayores movimientos durante el Major
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +39.9% | 242 | |
| +27.9% | 249 | |
| +24.7% | 1,390,694 | |
| +20.2% | 3,239 | |
| +19.3% | 279 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -19.4% | 4,777 | |
| -17.8% | 3,676 | |
| -17.2% | 342 | |
| -16.6% | 3,605 | |
| -16.2% | 3,666 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.