哥本哈根 2024 Major:貼紙膠囊價格與飾品市場走勢
2024-03-14 至 2024-03-26
哥本哈根 2024 Major(2024-03-14 至 2024-03-26)期間 CS2 飾品價格怎麼變:大盤中位漲跌 -1.6%,賽後 30 天 +0.9%;本屆貼紙膠囊價格與賽事時間線。
時間線
市場漲跌
| 類別 | 賽事期間(2024-03-14 至 2024-03-26) | 賽後 30 天 |
|---|---|---|
| 全部追蹤飾品 | -1.6% (229) | +0.9% (231) |
| 其他 | +1.1% | +3.4% |
| 手槍 | -3.5% | -2.7% |
| 探員 | +0.9% | +6.6% |
| 步槍 | -2.5% | +1.2% |
| 武器箱 | -0.4% | +5.4% |
| 衝鋒槍 | -1.8% | +1.4% |
| 貼紙 | -4.6% | -4.6% |
| 貼紙膠囊 | +1.1% | -2.0% |
漲跌為本站追蹤飾品的 Steam 每日成交中位價變化的中位數(兩天都有價格的飾品,括號內為飾品數),從公布前一天算起。
本屆貼紙膠囊價格
| 飾品 | 首次成交 | 首月價格 | 兩年內最低月 | 最近一月 | 相對首月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule | 2024-03-28 | NT$28.75 | NT$5.71 (+6) | NT$11.66 | -59.4% |
| Copenhagen 2024 Challengers Sticker Capsule | 2024-03-28 | NT$25.94 | NT$6.37 (+5) | NT$18.61 | -28.2% |
| Copenhagen 2024 Champions Autograph Capsule | 2024-04-10 | NT$30.38 | NT$4.59 (+2) | NT$11.87 | -60.9% |
| Copenhagen 2024 Contenders Sticker Capsule | 2024-03-28 | NT$23.14 | NT$6.69 (+5) | NT$12.57 | -45.7% |
| Copenhagen 2024 Legends Autograph Capsule | 2024-03-28 | NT$25.62 | NT$6.15 (+5) | NT$17.94 | -30.0% |
| Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule | 2024-03-28 | NT$23.91 | NT$6.53 (+5) | NT$15.77 | -34.1% |
月份依首次成交起每 30 天計,價格為當月 Steam 每日成交中位價的中位數(美元換算)。 Major 膠囊生命週期分析 →
賽事期間漲跌最大的飾品
漲幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| +39.9% | 242 | |
| +27.9% | 249 | |
| +24.7% | 1,390,694 | |
| +20.2% | 3,239 | |
| +19.3% | 279 |
跌幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| -19.4% | 4,777 | |
| -17.8% | 3,676 | |
| -17.2% | 342 | |
| -16.6% | 3,605 | |
| -16.2% | 3,666 |
本頁只陳述市場數據,不構成投資建議。