Major de Río 2022: precios de las cápsulas y cómo se movió el mercado de CS2
del 2022-10-21 al 2022-11-09
Cómo se movieron los precios de CS2 en el Major de Río 2022 (2022-10-21 a 2022-11-09): cambio mediano -3.6% durante el torneo y +2.8% en los 30 días siguientes; precios de sus cápsulas y cronología.
Cronología
Cómo se movió el mercado
| Categoría | Durante el Major (2022-10-21 a 2022-11-09) | 30 días después |
|---|---|---|
| Todos los objetos | -3.6% (190) | +2.8% (192) |
| Agente | -2.3% | +3.6% |
| Contenedor | -3.1% | -0.1% |
| Cápsula de pegatinas | +2.5% | -4.1% |
| Otro | -5.9% | +4.0% |
| Pegatina | +19.3% | +0.3% |
| Pistola | -5.4% | +6.6% |
| Rifle | -3.7% | +4.1% |
| Subfusil | -5.1% | +4.8% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Cápsulas de pegatinas de este Major
| Objeto | Primera venta | Primer mes | Mes más bajo (2 años) | Último mes | vs primer mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio 2022 Challengers Autograph Capsule | 2022-10-29 | 0,81 € | 0,24 € (+2) | 0,36 € | -55.2% |
| Rio 2022 Champions Autograph Capsule | 2022-11-23 | 0,85 € | 0,22 € (+1) | 0,40 € | -53.4% |
| Rio 2022 Contenders Autograph Capsule | 2022-10-29 | 0,84 € | 0,24 € (+2) | 0,30 € | -64.4% |
| Rio 2022 Legends Autograph Capsule | 2022-10-29 | 0,81 € | 0,24 € (+2) | 0,30 € | -63.3% |
| Rio 2022 Legends Sticker Capsule | 2022-10-29 | 0,80 € | 0,18 € (+20) | 0,30 € | -62.5% |
Los meses son periodos de 30 días desde la primera venta; los precios son la mediana del mes de los precios medianos diarios de Steam. Análisis del ciclo de vida de las cápsulas de Major →
Mayores movimientos durante el Major
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +64.0% | 69,750 | |
| +58.1% | 17,731 | |
| +38.5% | 4,301 | |
| +37.3% | 501 | |
| +32.8% | 352 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -36.6% | 483 | |
| -24.1% | 95 | |
| -21.4% | 1,223 | |
| -17.9% | 7,655 | |
| -17.5% | 541 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.