里約 2022 Major:貼紙膠囊價格與飾品市場走勢
2022-10-21 至 2022-11-09
里約 2022 Major(2022-10-21 至 2022-11-09)期間 CS2 飾品價格怎麼變:大盤中位漲跌 -3.6%,賽後 30 天 +2.8%;本屆貼紙膠囊價格與賽事時間線。
時間線
市場漲跌
| 類別 | 賽事期間(2022-10-21 至 2022-11-09) | 賽後 30 天 |
|---|---|---|
| 全部追蹤飾品 | -3.6% (190) | +2.8% (192) |
| 其他 | -5.9% | +4.0% |
| 手槍 | -5.4% | +6.6% |
| 探員 | -2.3% | +3.6% |
| 步槍 | -3.7% | +4.1% |
| 武器箱 | -3.1% | -0.1% |
| 衝鋒槍 | -5.1% | +4.8% |
| 貼紙 | +19.3% | +0.3% |
| 貼紙膠囊 | +2.5% | -4.1% |
漲跌為本站追蹤飾品的 Steam 每日成交中位價變化的中位數(兩天都有價格的飾品,括號內為飾品數),從公布前一天算起。
本屆貼紙膠囊價格
| 飾品 | 首次成交 | 首月價格 | 兩年內最低月 | 最近一月 | 相對首月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio 2022 Challengers Autograph Capsule | 2022-10-29 | NT$29.11 | NT$8.76 (+2) | NT$13.05 | -55.2% |
| Rio 2022 Champions Autograph Capsule | 2022-11-23 | NT$30.53 | NT$8.09 (+1) | NT$14.24 | -53.4% |
| Rio 2022 Contenders Autograph Capsule | 2022-10-29 | NT$30.26 | NT$8.82 (+2) | NT$10.78 | -64.4% |
| Rio 2022 Legends Autograph Capsule | 2022-10-29 | NT$29.01 | NT$8.80 (+2) | NT$10.64 | -63.3% |
| Rio 2022 Legends Sticker Capsule | 2022-10-29 | NT$28.75 | NT$6.66 (+20) | NT$10.79 | -62.5% |
月份依首次成交起每 30 天計,價格為當月 Steam 每日成交中位價的中位數(美元換算)。 Major 膠囊生命週期分析 →
賽事期間漲跌最大的飾品
漲幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| +64.0% | 69,750 | |
| +58.1% | 17,731 | |
| +38.5% | 4,301 | |
| +37.3% | 501 | |
| +32.8% | 352 |
跌幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| -36.6% | 483 | |
| -24.1% | 95 | |
| -21.4% | 1,223 | |
| -17.9% | 7,655 | |
| -17.5% | 541 |
本頁只陳述市場數據,不構成投資建議。