里约 2022 Major:印花胶囊价格与饰品市场走势
2022-10-21 至 2022-11-09
里约 2022 Major(2022-10-21 至 2022-11-09)期间 CS2 饰品价格怎么变:大盘中位涨跌 -3.6%,赛后 30 天 +2.8%;本届印花胶囊价格与赛事时间线。
时间线
市场涨跌
| 类别 | 赛事期间(2022-10-21 至 2022-11-09) | 赛后 30 天 |
|---|---|---|
| 全部追踪饰品 | -3.6% (190) | +2.8% (192) |
| 其他 | -5.9% | +4.0% |
| 冲锋枪 | -5.1% | +4.8% |
| 印花 | +19.3% | +0.3% |
| 印花胶囊 | +2.5% | -4.1% |
| 手枪 | -5.4% | +6.6% |
| 探员 | -2.3% | +3.6% |
| 步枪 | -3.7% | +4.1% |
| 武器箱 | -3.1% | -0.1% |
涨跌为本站追踪饰品的 Steam 每日成交中位价变化的中位数(两天都有价格的饰品,括号内为饰品数),从公布前一天算起。
本届印花胶囊价格
| 饰品 | 首次成交 | 首月价格 | 两年内最低月 | 最近一月 | 相对首月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio 2022 Challengers Autograph Capsule | 2022-10-29 | ¥6.06 | ¥1.82 (+2) | ¥2.72 | -55.2% |
| Rio 2022 Champions Autograph Capsule | 2022-11-23 | ¥6.36 | ¥1.69 (+1) | ¥2.96 | -53.4% |
| Rio 2022 Contenders Autograph Capsule | 2022-10-29 | ¥6.30 | ¥1.84 (+2) | ¥2.24 | -64.4% |
| Rio 2022 Legends Autograph Capsule | 2022-10-29 | ¥6.04 | ¥1.83 (+2) | ¥2.22 | -63.3% |
| Rio 2022 Legends Sticker Capsule | 2022-10-29 | ¥5.99 | ¥1.39 (+20) | ¥2.25 | -62.5% |
月份按首次成交起每 30 天计,价格为当月 Steam 每日成交中位价的中位数(美元换算)。 Major 胶囊生命周期分析 →
赛事期间涨跌最大的饰品
涨幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| +64.0% | 69,750 | |
| +58.1% | 17,731 | |
| +38.5% | 4,301 | |
| +37.3% | 501 | |
| +32.8% | 352 |
跌幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| -36.6% | 483 | |
| -24.1% | 95 | |
| -21.4% | 1,223 | |
| -17.9% | 7,655 | |
| -17.5% | 541 |
本页只陈述市场数据,不构成投资建议。