Operation Riptide ya está activa en CS:GO — cómo reaccionaron los precios de CS2
2021-09-22
2021-09-22: Operation Riptide ya está activa en CS:GO. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron -20.5% (mediana) al día siguiente, -15.3% en 7 días y -17.7% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Operation Riptide ya está activa en CS:GO fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | -1.6% (163) | -20.5% (163) | -15.3% (163) | -17.7% (163) |
| Agente | -2.4% | -33.6% | -26.3% | -32.0% |
| Contenedor | -3.1% | -21.1% | -22.8% | -27.4% |
| Cápsula de pegatinas | -0.1% | -12.1% | -10.2% | -11.3% |
| Otro | -1.3% | -22.0% | -19.4% | -16.9% |
| Pegatina | -3.4% | -5.7% | +2.3% | -5.3% |
| Pistola | -1.7% | -19.0% | -11.6% | -12.3% |
| Rifle | -1.5% | -22.4% | -11.8% | -17.6% |
| Subfusil | -4.5% | -20.7% | -13.5% | -7.4% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +60.4% | 1,858 | |
| +55.8% | 5,765 | |
| +50.7% | 116 | |
| +34.8% | 1,247 | |
| +34.2% | 2,884 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -36.1% | 3,392 | |
| -34.3% | 4,077 | |
| -33.8% | 60,272 | |
| -33.5% | 4,625 | |
| -32.7% | 100,602 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.