激流大行動現已上線|CS2 飾品價格怎麼變
2021-09-22
2021-09-22 激流大行動現已上線。之後 1 天本站追蹤的 CS2 飾品中位漲跌 -20.5%,7 天 -15.3%,30 天 -17.7%;各類飾品漲跌與漲跌最大的飾品。
時間線
- 激流大行動現已上線 原文
市場漲跌
| 類別 | 公布前 7 天 | 公布後 1 天 | 公布後 7 天 | 公布後 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 全部追蹤飾品 | -1.6% (163) | -20.5% (163) | -15.3% (163) | -17.7% (163) |
| 其他 | -1.3% | -22.0% | -19.4% | -16.9% |
| 手槍 | -1.7% | -19.0% | -11.6% | -12.3% |
| 探員 | -2.4% | -33.6% | -26.3% | -32.0% |
| 步槍 | -1.5% | -22.4% | -11.8% | -17.6% |
| 武器箱 | -3.1% | -21.1% | -22.8% | -27.4% |
| 衝鋒槍 | -4.5% | -20.7% | -13.5% | -7.4% |
| 貼紙 | -3.4% | -5.7% | +2.3% | -5.3% |
| 貼紙膠囊 | -0.1% | -12.1% | -10.2% | -11.3% |
漲跌為本站追蹤飾品的 Steam 每日成交中位價變化的中位數(兩天都有價格的飾品,括號內為飾品數),從公布前一天算起。
公布後 7 天漲跌最大的飾品
漲幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| +60.4% | 1,858 | |
| +55.8% | 5,765 | |
| +50.7% | 116 | |
| +34.8% | 1,247 | |
| +34.2% | 2,884 |
跌幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| -36.1% | 3,392 | |
| -34.3% | 4,077 | |
| -33.8% | 60,272 | |
| -33.5% | 4,625 | |
| -32.7% | 100,602 |
本頁只陳述市場數據,不構成投資建議。