激流大行动现已上线|CS2 饰品价格怎么变
2021-09-22
2021-09-22 激流大行动现已上线。之后 1 天本站追踪的 CS2 饰品中位涨跌 -20.5%,7 天 -15.3%,30 天 -17.7%;各类饰品涨跌与涨跌最大的饰品。
时间线
- 激流大行动现已上线 原文
市场涨跌
| 类别 | 公布前 7 天 | 公布后 1 天 | 公布后 7 天 | 公布后 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 全部追踪饰品 | -1.6% (163) | -20.5% (163) | -15.3% (163) | -17.7% (163) |
| 其他 | -1.3% | -22.0% | -19.4% | -16.9% |
| 冲锋枪 | -4.5% | -20.7% | -13.5% | -7.4% |
| 印花 | -3.4% | -5.7% | +2.3% | -5.3% |
| 印花胶囊 | -0.1% | -12.1% | -10.2% | -11.3% |
| 手枪 | -1.7% | -19.0% | -11.6% | -12.3% |
| 探员 | -2.4% | -33.6% | -26.3% | -32.0% |
| 步枪 | -1.5% | -22.4% | -11.8% | -17.6% |
| 武器箱 | -3.1% | -21.1% | -22.8% | -27.4% |
涨跌为本站追踪饰品的 Steam 每日成交中位价变化的中位数(两天都有价格的饰品,括号内为饰品数),从公布前一天算起。
公布后 7 天涨跌最大的饰品
涨幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| +60.4% | 1,858 | |
| +55.8% | 5,765 | |
| +50.7% | 116 | |
| +34.8% | 1,247 | |
| +34.2% | 2,884 |
跌幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| -36.1% | 3,392 | |
| -34.3% | 4,077 | |
| -33.8% | 60,272 | |
| -33.5% | 4,625 | |
| -32.7% | 100,602 |
本页只陈述市场数据,不构成投资建议。