Trade Up: 5 Covert por 1 cuchillo/guantes — cómo reaccionaron los precios de CS2
2025-10-22
2025-10-22: Trade Up: 5 Covert por 1 cuchillo/guantes. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron -11.3% (mediana) al día siguiente, -9.3% en 7 días y -0.4% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Trade Up: 5 Covert por 1 cuchillo/guantes. fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | -0.3% (285) | -11.3% (285) | -9.3% (285) | -0.4% (285) |
| Agente | -7.7% | -20.8% | -24.5% | -21.1% |
| Contenedor | +1.5% | -17.1% | -25.2% | -12.5% |
| Cápsula de pegatinas | +0.1% | -1.5% | -18.1% | -5.2% |
| Otro | +1.6% | -13.9% | -5.6% | -7.3% |
| Pegatina | -5.3% | -18.3% | -18.0% | -2.2% |
| Pistola | -0.1% | +6.4% | +2.5% | +14.4% |
| Rifle | -0.6% | -12.3% | -2.5% | +8.3% |
| Subfusil | +0.1% | +22.0% | -0.1% | +33.5% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +2778.5% | 8,370 | |
| +2338.9% | 73,973 | |
| +632.9% | 5,979 | |
| +375.5% | 12,025 | |
| +365.5% | 8,493 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -62.1% | 3,501 | |
| -51.6% | 211 | |
| -48.0% | 117 | |
| -42.9% | 195 | |
| -41.7% | 1,106 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.