Trade Up: 5 Covert đổi 1 dao/găng — giá skin CS2 phản ứng ra sao
2025-10-22
2025-10-22: Trade Up: 5 Covert đổi 1 dao/găng. Vật phẩm CS2 được theo dõi biến động -11.3% (trung vị) ngày hôm sau, -9.3% sau 7 ngày và -0.4% sau 30 ngày; theo nhóm và các vật phẩm tăng giảm mạnh nhất.
Dòng thời gian
- Trade Up: 5 Covert đổi 1 dao/găng. nguồn
Thị trường biến động ra sao
| Loại | 7 ngày trước | 1 ngày sau | 7 ngày sau | 30 ngày sau |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả vật phẩm | -0.3% (285) | -11.3% (285) | -9.3% (285) | -0.4% (285) |
| Hình dán | -5.3% | -18.3% | -18.0% | -2.2% |
| Hòm | +1.5% | -17.1% | -25.2% | -12.5% |
| Hộp hình dán | +0.1% | -1.5% | -18.1% | -5.2% |
| Khác | +1.6% | -13.9% | -5.6% | -7.3% |
| Súng lục | -0.1% | +6.4% | +2.5% | +14.4% |
| Súng tiểu liên | +0.1% | +22.0% | -0.1% | +33.5% |
| Súng trường | -0.6% | -12.3% | -2.5% | +8.3% |
| Đặc vụ | -7.7% | -20.8% | -24.5% | -21.1% |
Biến động là trung vị thay đổi giá bán trung vị hằng ngày trên Steam của các vật phẩm được theo dõi (có giá cả hai ngày; số lượng trong ngoặc), tính từ ngày trước tin tức.
Biến động lớn nhất trong 7 ngày sau
Tăng mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| +2778.5% | 8,370 | |
| +2338.9% | 73,973 | |
| +632.9% | 5,979 | |
| +375.5% | 12,025 | |
| +365.5% | 8,493 |
Giảm mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| -62.1% | 3,501 | |
| -51.6% | 211 | |
| -48.0% | 117 | |
| -42.9% | 195 | |
| -41.7% | 1,106 |
Trang này chỉ trình bày dữ liệu thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.