汰换合同:5隐秘换1刀或手套|CS2 饰品价格怎么变
2025-10-22
2025-10-22 汰换合同:5隐秘换1刀或手套。之后 1 天本站追踪的 CS2 饰品中位涨跌 -11.3%,7 天 -9.3%,30 天 -0.4%;各类饰品涨跌与涨跌最大的饰品。
时间线
- 汰换合同:5隐秘换1刀或手套 原文
市场涨跌
| 类别 | 公布前 7 天 | 公布后 1 天 | 公布后 7 天 | 公布后 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 全部追踪饰品 | -0.3% (285) | -11.3% (285) | -9.3% (285) | -0.4% (285) |
| 其他 | +1.6% | -13.9% | -5.6% | -7.3% |
| 冲锋枪 | +0.1% | +22.0% | -0.1% | +33.5% |
| 印花 | -5.3% | -18.3% | -18.0% | -2.2% |
| 印花胶囊 | +0.1% | -1.5% | -18.1% | -5.2% |
| 手枪 | -0.1% | +6.4% | +2.5% | +14.4% |
| 探员 | -7.7% | -20.8% | -24.5% | -21.1% |
| 步枪 | -0.6% | -12.3% | -2.5% | +8.3% |
| 武器箱 | +1.5% | -17.1% | -25.2% | -12.5% |
涨跌为本站追踪饰品的 Steam 每日成交中位价变化的中位数(两天都有价格的饰品,括号内为饰品数),从公布前一天算起。
公布后 7 天涨跌最大的饰品
涨幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| +2778.5% | 8,370 | |
| +2338.9% | 73,973 | |
| +632.9% | 5,979 | |
| +375.5% | 12,025 | |
| +365.5% | 8,493 |
跌幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| -62.1% | 3,501 | |
| -51.6% | 211 | |
| -48.0% | 117 | |
| -42.9% | 195 | |
| -41.7% | 1,106 |
本页只陈述市场数据,不构成投资建议。