Operation Broken Fang ra mắt — giá skin CS2 phản ứng ra sao
2020-12-03
2020-12-03: Operation Broken Fang ra mắt. Vật phẩm CS2 được theo dõi biến động -13.1% (trung vị) ngày hôm sau, -13.6% sau 7 ngày và +6.9% sau 30 ngày; theo nhóm và các vật phẩm tăng giảm mạnh nhất.
Dòng thời gian
- Operation Broken Fang ra mắt nguồn
Thị trường biến động ra sao
| Loại | 7 ngày trước | 1 ngày sau | 7 ngày sau | 30 ngày sau |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả vật phẩm | -1.7% (155) | -13.1% (155) | -13.6% (155) | +6.9% (155) |
| Hình dán | +0.8% | -9.3% | -18.5% | -2.5% |
| Hòm | -1.8% | -12.6% | -19.2% | +12.6% |
| Hộp hình dán | -2.9% | -6.3% | -15.7% | +2.5% |
| Khác | -11.0% | -10.5% | -6.4% | +9.8% |
| Súng lục | -3.1% | -13.3% | -8.1% | +9.4% |
| Súng tiểu liên | -1.3% | -12.9% | -13.4% | +5.7% |
| Súng trường | -1.2% | -15.8% | -10.0% | +6.9% |
| Đặc vụ | -2.6% | -31.6% | -32.5% | -27.8% |
Biến động là trung vị thay đổi giá bán trung vị hằng ngày trên Steam của các vật phẩm được theo dõi (có giá cả hai ngày; số lượng trong ngoặc), tính từ ngày trước tin tức.
Biến động lớn nhất trong 7 ngày sau
Tăng mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| +69.4% | 483 | |
| +22.3% | 2,038 | |
| +17.8% | 366 | |
| +8.7% | 59 | |
| +7.5% | 155,670 |
Giảm mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| -38.8% | 126 | |
| -37.2% | 8,104 | |
| -35.4% | 8,164 | |
| -33.7% | 9,151 | |
| -33.2% | 7,593 |
Trang này chỉ trình bày dữ liệu thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.