Operation Broken Fang 上線|CS2 飾品價格怎麼變
2020-12-03
2020-12-03 Operation Broken Fang 上線。之後 1 天本站追蹤的 CS2 飾品中位漲跌 -13.1%,7 天 -13.6%,30 天 +6.9%;各類飾品漲跌與漲跌最大的飾品。
時間線
- Operation Broken Fang 上線 原文
市場漲跌
| 類別 | 公布前 7 天 | 公布後 1 天 | 公布後 7 天 | 公布後 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 全部追蹤飾品 | -1.7% (155) | -13.1% (155) | -13.6% (155) | +6.9% (155) |
| 其他 | -11.0% | -10.5% | -6.4% | +9.8% |
| 手槍 | -3.1% | -13.3% | -8.1% | +9.4% |
| 探員 | -2.6% | -31.6% | -32.5% | -27.8% |
| 步槍 | -1.2% | -15.8% | -10.0% | +6.9% |
| 武器箱 | -1.8% | -12.6% | -19.2% | +12.6% |
| 衝鋒槍 | -1.3% | -12.9% | -13.4% | +5.7% |
| 貼紙 | +0.8% | -9.3% | -18.5% | -2.5% |
| 貼紙膠囊 | -2.9% | -6.3% | -15.7% | +2.5% |
漲跌為本站追蹤飾品的 Steam 每日成交中位價變化的中位數(兩天都有價格的飾品,括號內為飾品數),從公布前一天算起。
公布後 7 天漲跌最大的飾品
漲幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| +69.4% | 483 | |
| +22.3% | 2,038 | |
| +17.8% | 366 | |
| +8.7% | 59 | |
| +7.5% | 155,670 |
跌幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| -38.8% | 126 | |
| -37.2% | 8,104 | |
| -35.4% | 8,164 | |
| -33.7% | 9,151 | |
| -33.2% | 7,593 |
本頁只陳述市場數據,不構成投資建議。