斯德哥尔摩 2021 Major:印花胶囊价格与饰品市场走势
2021-10-21 至 2021-10-25
斯德哥尔摩 2021 Major(2021-10-21 至 2021-10-25)期间 CS2 饰品价格怎么变:大盘中位涨跌 -7.1%,赛后 30 天 +3.8%;本届印花胶囊价格与赛事时间线。
时间线
市场涨跌
| 类别 | 赛事期间(2021-10-21 至 2021-10-25) | 赛后 30 天 |
|---|---|---|
| 全部追踪饰品 | -7.1% (166) | +3.8% (166) |
| 其他 | -9.4% | +1.1% |
| 冲锋枪 | -7.6% | +4.9% |
| 印花 | -8.5% | -3.0% |
| 印花胶囊 | -3.7% | -6.8% |
| 手枪 | -7.0% | +8.9% |
| 探员 | -11.5% | -1.6% |
| 步枪 | -6.4% | +7.3% |
| 武器箱 | -8.0% | +2.9% |
涨跌为本站追踪饰品的 Steam 每日成交中位价变化的中位数(两天都有价格的饰品,括号内为饰品数),从公布前一天算起。
本届印花胶囊价格
| 饰品 | 首次成交 | 首月价格 | 两年内最低月 | 最近一月 | 相对首月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | ¥7.37 | ¥1.79 (+2) | ¥13.80 | +87.2% | |
| Stockholm 2021 Champions Autograph Capsule | 2021-11-17 | ¥5.00 | ¥1.82 (+1) | ¥6.47 | +29.4% |
| 2021-10-29 | ¥8.00 | ¥1.78 (+2) | ¥11.96 | +49.5% | |
| Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule | 2021-11-17 | ¥4.02 | ¥1.82 (+1) | ¥5.01 | +24.6% |
| 2021-10-29 | ¥7.55 | ¥1.81 (+2) | ¥8.25 | +9.3% |
月份按首次成交起每 30 天计,价格为当月 Steam 每日成交中位价的中位数(美元换算)。 Major 胶囊生命周期分析 →
赛事期间涨跌最大的饰品
涨幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| +19.8% | 1,093 | |
| +11.9% | 471 | |
| +8.5% | 70,963 | |
| +3.9% | 2,801 | |
| +3.6% | 2,103 |
跌幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| -95.2% | 519 | |
| -37.3% | 107 | |
| -19.3% | 64 | |
| -18.5% | 118 | |
| -17.8% | 2,293 |
本页只陈述市场数据,不构成投资建议。