斯德哥爾摩 2021 Major:貼紙膠囊價格與飾品市場走勢
2021-10-21 至 2021-10-25
斯德哥爾摩 2021 Major(2021-10-21 至 2021-10-25)期間 CS2 飾品價格怎麼變:大盤中位漲跌 -7.1%,賽後 30 天 +3.8%;本屆貼紙膠囊價格與賽事時間線。
時間線
市場漲跌
| 類別 | 賽事期間(2021-10-21 至 2021-10-25) | 賽後 30 天 |
|---|---|---|
| 全部追蹤飾品 | -7.1% (166) | +3.8% (166) |
| 其他 | -9.4% | +1.1% |
| 手槍 | -7.0% | +8.9% |
| 探員 | -11.5% | -1.6% |
| 步槍 | -6.4% | +7.3% |
| 武器箱 | -8.0% | +2.9% |
| 衝鋒槍 | -7.6% | +4.9% |
| 貼紙 | -8.5% | -3.0% |
| 貼紙膠囊 | -3.7% | -6.8% |
漲跌為本站追蹤飾品的 Steam 每日成交中位價變化的中位數(兩天都有價格的飾品,括號內為飾品數),從公布前一天算起。
本屆貼紙膠囊價格
| 飾品 | 首次成交 | 首月價格 | 兩年內最低月 | 最近一月 | 相對首月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | NT$35.42 | NT$8.58 (+2) | NT$66.29 | +87.2% | |
| Stockholm 2021 Champions Autograph Capsule | 2021-11-17 | NT$24.03 | NT$8.76 (+1) | NT$31.09 | +29.4% |
| 2021-10-29 | NT$38.43 | NT$8.53 (+2) | NT$57.46 | +49.5% | |
| Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule | 2021-11-17 | NT$19.29 | NT$8.76 (+1) | NT$24.04 | +24.6% |
| 2021-10-29 | NT$36.26 | NT$8.68 (+2) | NT$39.62 | +9.3% |
月份依首次成交起每 30 天計,價格為當月 Steam 每日成交中位價的中位數(美元換算)。 Major 膠囊生命週期分析 →
賽事期間漲跌最大的飾品
漲幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| +19.8% | 1,093 | |
| +11.9% | 471 | |
| +8.5% | 70,963 | |
| +3.9% | 2,801 | |
| +3.6% | 2,103 |
跌幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| -95.2% | 519 | |
| -37.3% | 107 | |
| -19.3% | 64 | |
| -18.5% | 118 | |
| -17.8% | 2,293 |
本頁只陳述市場數據,不構成投資建議。