Major Stockholm 2021: giá capsule hình dán và diễn biến thị trường CS2
từ 2021-10-21 đến 2021-10-25
Giá vật phẩm CS2 biến động ra sao quanh Major Stockholm 2021 (2021-10-21 đến 2021-10-25): trung vị -7.1% trong giải, +3.8% trong 30 ngày sau; giá capsule và dòng thời gian.
Dòng thời gian
Thị trường biến động ra sao
| Loại | Trong giải (2021-10-21 đến 2021-10-25) | 30 ngày sau |
|---|---|---|
| Tất cả vật phẩm | -7.1% (166) | +3.8% (166) |
| Hình dán | -8.5% | -3.0% |
| Hòm | -8.0% | +2.9% |
| Hộp hình dán | -3.7% | -6.8% |
| Khác | -9.4% | +1.1% |
| Súng lục | -7.0% | +8.9% |
| Súng tiểu liên | -7.6% | +4.9% |
| Súng trường | -6.4% | +7.3% |
| Đặc vụ | -11.5% | -1.6% |
Biến động là trung vị thay đổi giá bán trung vị hằng ngày trên Steam của các vật phẩm được theo dõi (có giá cả hai ngày; số lượng trong ngoặc), tính từ ngày trước tin tức.
Capsule hình dán của Major này
| Vật phẩm | Lần bán đầu | Tháng đầu | Tháng thấp nhất (2 năm) | Tháng gần nhất | so với tháng đầu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 28.469 ₫ | 6.900 ₫ (+2) | 53.287 ₫ | +87.2% | |
| Stockholm 2021 Champions Autograph Capsule | 2021-11-17 | 19.314 ₫ | 7.040 ₫ (+1) | 24.994 ₫ | +29.4% |
| 2021-10-29 | 30.895 ₫ | 6.858 ₫ (+2) | 46.188 ₫ | +49.5% | |
| Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule | 2021-11-17 | 15.508 ₫ | 7.040 ₫ (+1) | 19.324 ₫ | +24.6% |
| 2021-10-29 | 29.145 ₫ | 6.977 ₫ (+2) | 31.845 ₫ | +9.3% |
Tháng là các kỳ 30 ngày tính từ lần bán đầu; giá là trung vị trong tháng của giá bán trung vị hằng ngày trên Steam. Phân tích vòng đời capsule Major →
Biến động lớn nhất trong giải
Tăng mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| +19.8% | 1,093 | |
| +11.9% | 471 | |
| +8.5% | 70,963 | |
| +3.9% | 2,801 | |
| +3.6% | 2,103 |
Giảm mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| -95.2% | 519 | |
| -37.3% | 107 | |
| -19.3% | 64 | |
| -18.5% | 118 | |
| -17.8% | 2,293 |
Trang này chỉ trình bày dữ liệu thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.