Tienda, ofertas, mercado: retención 7 días — cómo reaccionaron los precios de CS2
2024-10-02
2024-10-02: Tienda, ofertas, mercado: retención 7 días. Los objetos de CS2 seguidos cambiaron -7.8% (mediana) al día siguiente, -2.2% en 7 días y -0.7% en 30 días; cambios por grupo y mayores subidas y bajadas.
Cronología
- Tienda, ofertas, mercado: retención 7 días. fuente
Cómo se movió el mercado
| Categoría | 7 días antes | 1 día después | 7 días después | 30 días después |
|---|---|---|---|---|
| Todos los objetos | +1.9% (231) | -7.8% (231) | -2.2% (231) | -0.7% (231) |
| Agente | -12.0% | -8.4% | +8.0% | -1.5% |
| Contenedor | +3.8% | -12.2% | -5.9% | -5.0% |
| Cápsula de pegatinas | +0.2% | -1.8% | -5.3% | -1.7% |
| Otro | +1.4% | -4.0% | -2.5% | -1.7% |
| Pegatina | -0.4% | -4.3% | -1.6% | +1.7% |
| Pistola | +1.9% | -6.8% | -0.9% | +5.1% |
| Rifle | +2.3% | -7.7% | -0.5% | +0.3% |
| Subfusil | +3.0% | -2.8% | -0.9% | +3.6% |
Los cambios son la mediana del cambio de los precios medianos diarios de Steam de los objetos seguidos (con precio ambos días; su número entre paréntesis), contados desde el día anterior a la noticia.
Mayores movimientos en los 7 días siguientes
Mayores subidas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| +25.3% | 2,495 | |
| +23.6% | 1,268 | |
| +19.6% | 2,418 | |
| +19.4% | 854 | |
| +14.5% | 2,371 |
Mayores bajadas
| Objeto | Cambio | Vendidos en el periodo |
|---|---|---|
| -24.6% | 1,615 | |
| -16.9% | 742 | |
| -16.8% | 550 | |
| -15.1% | 101 | |
| -14.3% | 51 |
Esta página solo presenta datos del mercado; no es asesoramiento de inversión.