商店、交易及市場物品7天交易限制|CS2 飾品價格怎麼變
2024-10-02
2024-10-02 商店、交易及市場物品7天交易限制。之後 1 天本站追蹤的 CS2 飾品中位漲跌 -7.8%,7 天 -2.2%,30 天 -0.7%;各類飾品漲跌與漲跌最大的飾品。
時間線
- 商店、交易及市場物品7天交易限制。 原文
市場漲跌
| 類別 | 公布前 7 天 | 公布後 1 天 | 公布後 7 天 | 公布後 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 全部追蹤飾品 | +1.9% (231) | -7.8% (231) | -2.2% (231) | -0.7% (231) |
| 其他 | +1.4% | -4.0% | -2.5% | -1.7% |
| 手槍 | +1.9% | -6.8% | -0.9% | +5.1% |
| 探員 | -12.0% | -8.4% | +8.0% | -1.5% |
| 步槍 | +2.3% | -7.7% | -0.5% | +0.3% |
| 武器箱 | +3.8% | -12.2% | -5.9% | -5.0% |
| 衝鋒槍 | +3.0% | -2.8% | -0.9% | +3.6% |
| 貼紙 | -0.4% | -4.3% | -1.6% | +1.7% |
| 貼紙膠囊 | +0.2% | -1.8% | -5.3% | -1.7% |
漲跌為本站追蹤飾品的 Steam 每日成交中位價變化的中位數(兩天都有價格的飾品,括號內為飾品數),從公布前一天算起。
公布後 7 天漲跌最大的飾品
漲幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| +25.3% | 2,495 | |
| +23.6% | 1,268 | |
| +19.6% | 2,418 | |
| +19.4% | 854 | |
| +14.5% | 2,371 |
跌幅最大
| 飾品 | 區間變化 | 區間成交 |
|---|---|---|
| -24.6% | 1,615 | |
| -16.9% | 742 | |
| -16.8% | 550 | |
| -15.1% | 101 | |
| -14.3% | 51 |
本頁只陳述市場數據,不構成投資建議。