商店、交易及市场物品7天交易限制|CS2 饰品价格怎么变
2024-10-02
2024-10-02 商店、交易及市场物品7天交易限制。之后 1 天本站追踪的 CS2 饰品中位涨跌 -7.8%,7 天 -2.2%,30 天 -0.7%;各类饰品涨跌与涨跌最大的饰品。
时间线
- 商店、交易及市场物品7天交易限制。 原文
市场涨跌
| 类别 | 公布前 7 天 | 公布后 1 天 | 公布后 7 天 | 公布后 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 全部追踪饰品 | +1.9% (231) | -7.8% (231) | -2.2% (231) | -0.7% (231) |
| 其他 | +1.4% | -4.0% | -2.5% | -1.7% |
| 冲锋枪 | +3.0% | -2.8% | -0.9% | +3.6% |
| 印花 | -0.4% | -4.3% | -1.6% | +1.7% |
| 印花胶囊 | +0.2% | -1.8% | -5.3% | -1.7% |
| 手枪 | +1.9% | -6.8% | -0.9% | +5.1% |
| 探员 | -12.0% | -8.4% | +8.0% | -1.5% |
| 步枪 | +2.3% | -7.7% | -0.5% | +0.3% |
| 武器箱 | +3.8% | -12.2% | -5.9% | -5.0% |
涨跌为本站追踪饰品的 Steam 每日成交中位价变化的中位数(两天都有价格的饰品,括号内为饰品数),从公布前一天算起。
公布后 7 天涨跌最大的饰品
涨幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| +25.3% | 2,495 | |
| +23.6% | 1,268 | |
| +19.6% | 2,418 | |
| +19.4% | 854 | |
| +14.5% | 2,371 |
跌幅最大
| 饰品 | 区间变化 | 区间成交 |
|---|---|---|
| -24.6% | 1,615 | |
| -16.9% | 742 | |
| -16.8% | 550 | |
| -15.1% | 101 | |
| -14.3% | 51 |
本页只陈述市场数据,不构成投资建议。