Vật phẩm store, Trade, Market: hạn 7 ngày — giá skin CS2 phản ứng ra sao
2024-10-02
2024-10-02: Vật phẩm store, Trade, Market: hạn 7 ngày. Vật phẩm CS2 được theo dõi biến động -7.8% (trung vị) ngày hôm sau, -2.2% sau 7 ngày và -0.7% sau 30 ngày; theo nhóm và các vật phẩm tăng giảm mạnh nhất.
Dòng thời gian
- Vật phẩm store, Trade, Market: hạn 7 ngày. nguồn
Thị trường biến động ra sao
| Loại | 7 ngày trước | 1 ngày sau | 7 ngày sau | 30 ngày sau |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả vật phẩm | +1.9% (231) | -7.8% (231) | -2.2% (231) | -0.7% (231) |
| Hình dán | -0.4% | -4.3% | -1.6% | +1.7% |
| Hòm | +3.8% | -12.2% | -5.9% | -5.0% |
| Hộp hình dán | +0.2% | -1.8% | -5.3% | -1.7% |
| Khác | +1.4% | -4.0% | -2.5% | -1.7% |
| Súng lục | +1.9% | -6.8% | -0.9% | +5.1% |
| Súng tiểu liên | +3.0% | -2.8% | -0.9% | +3.6% |
| Súng trường | +2.3% | -7.7% | -0.5% | +0.3% |
| Đặc vụ | -12.0% | -8.4% | +8.0% | -1.5% |
Biến động là trung vị thay đổi giá bán trung vị hằng ngày trên Steam của các vật phẩm được theo dõi (có giá cả hai ngày; số lượng trong ngoặc), tính từ ngày trước tin tức.
Biến động lớn nhất trong 7 ngày sau
Tăng mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| +25.3% | 2,495 | |
| +23.6% | 1,268 | |
| +19.6% | 2,418 | |
| +19.4% | 854 | |
| +14.5% | 2,371 |
Giảm mạnh nhất
| Vật phẩm | Biến động | Đã bán trong khoảng |
|---|---|---|
| -24.6% | 1,615 | |
| -16.9% | 742 | |
| -16.8% | 550 | |
| -15.1% | 101 | |
| -14.3% | 51 |
Trang này chỉ trình bày dữ liệu thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.